


| 信頼度 | ||
| イルミネーション 先読み |
緑 | 20.9% |
| 赤 | 29.0% | |
| ランプ消灯予告・消灯 | 74.1% | |
| 心音予告 | 29.0% | |
| 災厄は 止まらない |
×2 | 6.9% |
| ×3 | 31.2% | |
| イルミ ネーション 予告 |
SU1・緑 | 2.4% |
| SU1・赤 | 20.9% | |
| SU2・白(鳴) | 10.7% | |
| SU2・赤(鳴) | 57.5% | |
| VCSランプ | 20.2% | |
| カウント ダウン 予告 |
TOTAL | 71.7% |
| 記憶の欠片 リーチ |
82.4% | |
| <現象>リーチ (1人目) |
81.1% | |
| <現象>リーチ (2人目) |
73.1% | |
| 連続現象 リーチ |
66.1% | |
| グラスアイリーチ | 70.3% | |
| 3年3組の 真実 |
62.4% | |
| 記録の改竄 | 62.1% | |
| メドレー 連続 予告 |
TOTAL | 18.3% |
| 1段階目 | 9.6% | |
| 2段階目 | 14.7% | |
| 3段階目 | 53.0% | |
| Another RUSH | 22.7% | |
| BGM変化予告 | 37.2% | |
| Anotherクラッシュ (不吉ゾーンへ) |
33.9% | |
| <死の色>予告 | 23.3% | |
| 信頼度 | ||
| 保留 変化 |
灰色 | 2.5% |
| 緑 | 23.6% | |
| 赤 | 58.3% | |
| 不吉アイテム | 2.3% | |
| 人形 | 25.7% | |
| <死の色> | 25.1% | |
| デフォルメ鳴 | 49.6% | |
| エレベーター・4F | 6.4% | |
| エレベーター・5F | 11.8% | |
| エレベーター・6F | 26.5% | |
| エレベーター・7F | 63.6% | |
| チャンス目 予告 |
緑 | 7.2% |
| 赤 | 33.9% | |
| 緑+イルミ | 56.8% | |
| 赤+イルミ | 58.0% | |
| 変動 変化 |
2回連続 | 27.4% |
| 3回連続 | 40.7% | |
| 図柄 エフェクト |
緑 | 6.9% |
| 赤 | 16.2% | |
| <死の色> | 44.7% | |
| 凶夢ZONE | 72.3% | |
| カラス スタンバイ |
緑 | 11.1% |
| 赤 | 15.7% | |
| 落下物 撤去 |
赤 | 6.9% |
| <死の色> | 38.5% | |
| 凶夢 伝染 連続 |
×1 | 5.3% |
| ×2 | 7.2% | |
| ×3 | 29.2% | |
| 花びら SU |
赤沢 | 3.3% |
| 恒一 | 26.2% | |
| 鳴 | 23.2% | |
| 7図柄テンパイあおり・成功 | 89.5% | |
| 信頼度 | ||
| 保留 変化 |
灰色 | 2.3% |
| 緑 | 22.9% | |
| 赤 | 58.2% | |
| 不吉アイテム | 2.3% | |
| 人形 | 25.7% | |
| <死の色> | 25.1% | |
| デフォルメ鳴 | 49.6% | |
| エレベーター・4F | 6.3% | |
| エレベーター・5F | 11.5% | |
| エレベーター・6F | 24.8% | |
| エレベーター・7F | 62.7% | |
| 図柄 ホールド |
Another | 2.1% |
| &kt;現象> | 9.2% | |
| 連続(弱) | 3.5% | |
| 連続(強) | 13.6% | |
| ミサキZONE | 68.0% | |
| チャンス目 予告 |
オールブランク | 30.3% |
| オールブランク +イルミ |
49.5% | |
| 変動 変化 |
2回連続 | 30.7% |
| 3回連続 | 42.8% | |
| かばん アイテム |
ガムテープ ぐるぐる巻き |
6.0% |
| 携帯電話 | 6.0% | |
| 月西紅茶 | 6.3% | |
| <死者>図柄 | 8.8% | |
| 手紙・青 | 8.8% | |
| 手紙・赤 | 28.0% | |
| 千曳 予告 |
パネル・赤 | 12.8% |
| パネル・金 | 44.9% | |
| パネル・<死の色> | 59.7% | |
| 美術室 予告 |
SU3・レモン | 9.6% |
| SU3・りんご | 8.6% | |
| SU3・バナナ | 9.6% | |
| SU3・盛り合わせ | 23.9% | |
| SU3・メロン | 23.2% | |
| SU3・鳴の絵 | 62.7% | |
| 信頼度 | ||
| 保留 変化 |
灰色 | 28.0% |
| 緑 | 20.9% | |
| 赤 | 68.7% | |
| チャンス目 予告 |
緑 | 7.3% |
| 赤 | 34.1% | |
| 緑+イルミ | 57.5% | |
| 赤+イルミ | 59.2% | |
| 変動 変化 |
2回連続 | 27.2% |
| 3回連続 | 34.9% | |
| リール チェンジ |
緑→成功 | 2.9% |
| 緑と赤→成功 | 6.2% | |
| 赤→成功 | 21.7% | |
| レーちゃん 予告 |
SU2・チャンス | 19.0% |
| SU2・激アツ | 89.6% | |
| 鳴 フィギュア |
チャンスワード | 24.5% |
| 激熱ワード | 71.6% | |