| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 1号&2号 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 52.0% | |
| テロップ | 白 | 46.7% |
| 赤 | 73.6% | |
| カットイン | 青 | 39.1% |
| 赤 | 82.5% | |
| ボタン | 通常 | 50.7% |
| ハンドル ギミック |
超激アツ | |
| V3&ライダーマン | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 52.0% | |
| テロップ | 白 | 46.7% |
| 赤 | 74.7% | |
| カットイン | 青 | 39.0% |
| 赤 | 83.3% | |
| ボタン | 通常 | 50.7% |
| ハンドル ギミック |
超激アツ | |
| ライダーX&アマゾン | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 52.4% | |
| テロップ | 白 | 46.9% |
| 赤 | 75.3% | |
| カットイン | 青 | 39.3% |
| 赤 | 83.8% | |
| ボタン | 通常 | 51.1% |
| ハンドル ギミック |
超激アツ | |