背景別予告信頼度 (1st背景時) |
||
予告 | パターン | 信頼度 |
保留変化 | 緑 | 59.3% |
赤 | 超激アツ | |
金 | 超激アツ | |
ハニーカットイン | 緑 | 1.7% |
赤 | 超激アツ | |
金 | 超激アツ | |
飛沫エフェクト | 緑 | 1.5% |
赤 | 超激アツ | |
金 | 超激アツ | |
ギミックエフェクト | 緑 | 4.4% |
赤 | 超激アツ | |
金 | 超激アツ | |
カウントダウン | 赤 | 超激アツ |
図柄ボイス | 緑 | 4.7% |
赤 | 超激アツ | |
金 | 超激アツ |
背景別予告信頼度 (2nd背景時) |
||
予告 | パターン | 信頼度 |
保留変化 | 緑 | 21.9% |
赤 | 57.2% | |
金 | 超激アツ | |
ハニーカットイン | 緑 | 1.5% |
赤 | 18.4% | |
金 | 超激アツ | |
飛沫エフェクト | 緑 | 1.3% |
赤 | 17.7% | |
金 | 超激アツ | |
ギミックエフェクト | 緑 | 2.9% |
赤 | 29.7% | |
金 | 超激アツ | |
カウントダウン | 赤 | 74.4% |
図柄ボイス | 緑 | 3.1% |
赤 | 27.4% | |
金 | 超激アツ |
背景別予告信頼度 (3rd背景時) |
||
予告 | パターン | 信頼度 |
保留変化 | 緑 | 21.5% |
赤 | 57.8% | |
金 | 超激アツ | |
ハニーカットイン | 緑 | 1.4% |
赤 | 18.8% | |
金 | 超激アツ | |
飛沫エフェクト | 緑 | 1.2% |
赤 | 18.0% | |
金 | 超激アツ | |
ギミックエフェクト | 緑 | 2.6% |
赤 | 30.1% | |
金 | 超激アツ | |
カウントダウン | 赤 | 74.8% |
図柄ボイス | 緑 | 2.8% |
赤 | 27.9% | |
金 | 超激アツ | |
次回予告 | 41.0% |
背景別リーチ詳細 | ||
リーチ | 信頼度 | |
1st背景・口上演出リーチ (※左右図柄テンパイ時) |
49.8% | |
2nd背景・ 夏子 脱出リーチ |
TOTAL | 16.7% |
最終セリフ色・赤 | 30.1% | |
3rd背景・エクスタシー昇天リーチ | 17.0% |