パターン別信頼度 | ||
水龍・鳳凰 | ||
蝶・赤 | 5.4% | |
タイトル・赤 | 6.4% | |
発展時クリスタル・赤 | 31.0% | |
群発生 | 42.3% | |
舞リーチ | ||
シースルー ほのか |
緑 | 1.9% |
赤 | 36.8% | |
ほのかカットイン | 超激アツ | |
水・風・炎の舞リーチ | ||
シングル | 3.0% | |
マルチ | 22.0% | |
リーチ文字・金 | 超激アツ | |
カットイン | ほのか | 超激アツ |
ほの男 | 超激アツ | |
花乱リーチ | ||
突入時 クリスタル |
緑 | 66.6% |
赤 | 90.3% | |
虹 | 超激アツ | |
図柄 揃い数 |
1ライン | 超激アツ |
2ライン | 4.4% | |
3ライン | 4.7% | |
4ライン | 7.6% | |
5ライン | 45.1% | |
6ライン | 83.2% | |
7ライン | 超激アツ | |
その他の演出 | ||
リーチ後ほのかカットイン | 51.6% | |
リーチ後 SP発展時 |
桜吹雪・赤 | 34.7% |
「念じれば 花開く」 |
34.2% |