

Ÿ—˜Šú‘Ò“x | |||
y‹z^—ƒn‰H | |||
¬ƒ{ƒ^ƒ“ | 21.2% | ||
‘åƒ{ƒ^ƒ“ | 39.6% | ||
yŽãz—ó•—n‰H | |||
¬ƒ{ƒ^ƒ“ | 53.8% | ||
‘åƒ{ƒ^ƒ“ | 80.3% |
’–Ú‚·‚éƒ|ƒCƒ“ƒg‚͂ȂA“GEƒŠƒ“ƒO‚ÌUŒ‚‚ÌŽí—Þ‚ÅŠú‘Ò“x‚ª‘å‚«‚•ω»Bâ˜TUŒ‚‰ñ”ð‚âƒXƒCƒbƒ`ƒIƒ“ƒ{ƒ^ƒ“oŒ»‚Ȃ璴ŒƒƒAƒcB
(C)2005 ‰J‹{Œc‘¾/Project GARO (C)2006 ‰J‹{Œc‘¾/“Œ–kVŽÐEƒoƒ“ƒ_ƒCƒrƒWƒ…ƒAƒ‹ (C)2010-2011 ‰J‹{Œc‘¾/“Œ–kVŽÐ (C)2013 uâ˜Tv ‰J‹{Œc‘¾/“Œ–kVŽÐ