信頼度 | ||
---|---|---|
海モード中 | ||
サイレント擬似連 | 約52% | |
魚群予告TOTAL | 約55% | |
マリンモード中 | ||
アングル予告・上 | 約34% | |
ウリン合流予告 | 約52% | |
魚群予告TOTAL | 約54% | |
炎目 | SP中 | 約45% |
ノーマル中 | 約47% | |
ウリンチャンス | 約56% | |
ワリンチャンス | 約47% | |
マリンちゃん&イルカリーチ | 約41% | |
沖縄モード中 | ||
ミニキャラ SU |
S4 | 約33% |
S4・白 | 約36% | |
魚群予告TOTAL | 約57% | |
レッツシーサー・熱 | 約60% | |
炎目 | SP中 | 約45% |
ノーマル中 | 約47% | |
レッツマンボウ | 約35% | |
ウリンチャンス | 約56% | |
ワリンリーチ | 約41% | |
ハイビスカスモード中 | ||
時間帯 変化 |
満月 | 約66% |
三日月 | 約13% | |
炎目・SPリーチ中 | 約47% | |
ハイビスカスSP・ボタンあり | 約31% | |
満月SP | 約66% | |
ウリンチャンス | 約56% |