
| 滞在モード別のサイドランプ点灯率 (全設定共通) |
||
| 成立役 | モードA | モードB |
|---|---|---|
| チェリー | 2.4% | 100% |
| スイカ | 3.6% | ─ |
| BIG | 8.0% | 25.0% |
| REG | 8.0% | 25.0% |
| 成立役 | モードC | モードD |
| チェリー | ─ | 100% |
| スイカ | 100% | 100% |
| BIG | 25.0% | 33.3% |
| REG | 25.0% | 33.3% |
| BIG開始2Gでのモード移行率 (全設定共通) |
||
| BIG開始時にモードA滞在 | ||
| 移行先 | 条件@ 達成時 |
条件@ 非達成時 |
|---|---|---|
| モードA | ─ | 100% |
| モードB | 37.5% | ─ |
| モードC | 37.5% | ─ |
| モードD | 25.0% | ─ |
| BIG開始時にモードB滞在 | ||
| 移行先 | 条件@ 達成時 |
条件@ 非達成時 |
| モードA | ─ | ─ |
| モードB | ─ | 100% |
| モードC | ─ | ─ |
| モードD | 100% | ─ |
| BIG開始時にモードC滞在 | ||
| 移行先 | 条件@ 達成時 |
条件@ 非達成時 |
| モードA | ─ | ─ |
| モードB | ─ | ─ |
| モードC | ─ | 100% |
| モードD | 100% | ─ |
| BIG開始時にモードD滞在 | ||
| 移行先 | 条件@ 達成時 |
条件@ 非達成時 |
| モードA | ─ | ─ |
| モードB | ─ | ─ |
| モードC | ─ | ─ |
| モードD | 100% | 100% |
| 条件A達成時のモード移行率 (全設定共通) |
|
| 移行先 | 移行率 |
|---|---|
| モードA | ─ |
| モードB | 37.5% |
| モードC | 37.5% |
| モードD | 25.0% |