単独ボーナス確率 (3枚掛け時) |
||
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
2 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
5 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
6 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
設定 | コンドルBIG | REG |
1 | 1/8192.00 | 1/2730.67 |
2 | 1/4096.00 | |
5 | 1/2730.67 | |
6 | 1/2730.67 | |
設定 | 単独ボーナス合成 | |
1 | 1/1598.44 | |
2 | 1/1310.72 | |
5 | 1/0949.80 | |
6 | 1/0936.23 |
単独ボーナス確率 (1or2枚掛け時/全設定共通) |
||
ボーナス | 1枚掛け | 2枚掛け |
---|---|---|
赤7BIG | 1/65536.00 | |
青7BIG | 1/65536.00 | |
コンドルBIG | 1/65536.00 | |
REG | 1/655.36 | 1/461.52 |