| トラックステップアップの対応役 | ||
| 対応役 | 1台通過 | 2台通過 |
|---|---|---|
| ハズレ | ○ | ○ |
| リプレイ | − | − |
| 提灯 | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| 涼A | ○ | ○ |
| 涼B | ○ | ○ |
| ボーナス | − | − |
| 対応役 | 3台通過 | 1台+発展 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | ○ |
| 提灯 | − | ○ |
| チェリーA | − | ○ |
| チェリーB | − | ○ |
| 涼A | − | ○ |
| 涼B | − | ○ |
| ボーナス | ○ | − |
| 対応役 | 2台+発展 | 3台+発展 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| 提灯 | ○ | |
| チェリーA | ○ | ○ |
| チェリーB | ○ | ○ |
| 涼A | ○ | ○ |
| 涼B | ○ | ○ |
| ボーナス | − | − |
通過するトラックが増えるほど期待度アップ。基本は発展すればチャンスとなるが、3台通過時は発展しなければボーナス確定。
| 3台+発展時の演出期待度 | |
| 選択キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 緑ドン | 25.71% |
| 青ドン | 21.99% |
| 赤ドン | 25.10% |
| リヤカーダッシュの対応役 | ||
| 対応役 | 失敗 | 緑ドンで発展 |
|---|---|---|
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| 提灯 | ○ | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| 涼A | − | ○ |
| 涼B | − | ○ |
| ボーナス | − | − |
| 対応役 | 青ドンで発展 | 赤ドンで発展 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| 提灯 | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | ○ | − |
| 涼A | ○ | − |
| 涼B | ○ | − |
| ボーナス | − | ○ |
ダッシュ失敗で提灯。成功時はチェリーor涼orボーナスとなる。なお、赤ドン選択時ならダッシュ成功の時点でボーナス確定!
| ダッシュ成功時の演出期待度 | |
| 選択キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 緑ドン | 80.21% |
| 青ドン | 60.25% |
| 赤ドン | 100% |
| 吹き上げ花火の対応役 | ||
| 対応役 | 通常 | 得意道具 |
|---|---|---|
| ハズレ | ○ | − |
| リプレイ | ○ | − |
| 提灯 | ○ | ○ |
| チェリーA | ○ | ○ |
| チェリーB | ○ | ○ |
| 涼A | ○ | ○ |
| 涼B | ○ | ○ |
| 対応役 | 3本点火 | 得意道具 +3本点火 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| 提灯 | ○ | − |
| チェリーA | ○ | − |
| チェリーB | ○ | ○ |
| 涼A | ○ | ○ |
| 涼B | ○ | ○ |
| 得意道具+3本点火時の 演出期待度 |
|
| 選択キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 緑ドン | 26.37% |
| 青ドン | 25.63% |
| 赤ドン | 23.31% |
| みんなで打ち上げの対応役 | ||
| 対応役 | 爆弾+ ドン普通 |
三尺玉+ ドン普通 |
|---|---|---|
| ハズレ | ○ | ○ |
| リプレイ | − | ○ |
| 提灯 | − | ○ |
| チェリーA | − | ○ |
| チェリーB | − | ○ |
| 涼A | − | ○ |
| 涼B | − | − |
| ボーナス | − | − |
| 対応役 | オヤジ+ ドン普通 |
オヤジ+一尺玉 +ドン普通 |
| ハズレ | ○ | − |
| リプレイ | − | ○ |
| 提灯 | ○ | ○ |
| チェリーA | ○ | ○ |
| チェリーB | ○ | ○ |
| 涼A | ○ | ○ |
| 涼B | − | − |
| ボーナス | − | − |
| 対応役 | 爆弾+ ドンマッチョ |
三尺玉+ ドンマッチョ |
| ハズレ | ○ | ○ |
| リプレイ | − | ○ |
| 提灯 | − | − |
| チェリーA | − | ○ |
| チェリーB | − | ○ |
| 涼A | − | ○ |
| 涼B | − | − |
| ボーナス | − | − |
| 対応役 | オヤジ+ ドンマッチョ |
オヤジ+一尺玉 +ドンマッチョ |
| ハズレ | ○ | − |
| リプレイ | − | ○ |
| 提灯 | − | − |
| チェリーA | ○ | ○ |
| チェリーB | ○ | ○ |
| 涼A | ○ | ○ |
| 涼B | − | − |
| ボーナス | − | − |
| 対応役 | 爆弾以外を捨てる | 爆弾捨てる |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| 提灯 | ○ | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| 涼A | − | − |
| 涼B | − | − |
| ボーナス | − | ○ |
ドンちゃんの体型と投入するアイテムによって期待度変化。中でもオヤジ+一尺玉投入時はボーナス期待度が大幅にアップする。
| オヤジ+一尺玉+ ドンちゃん普通時の期待度 |
|
| 選択キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 緑ドン | 44.79% |
| 青ドン | 39.99% |
| 赤ドン | 55.56% |
| オヤジ+一尺玉+ ドンちゃんマッチョ時の期待度 |
|
| 選択キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 緑ドン | 49.75% |
| 青ドン | 42.77% |
| 赤ドン | 62.89% |
| オヤジ+ ドンちゃん普通時の期待度 |
|
| 選択キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 緑ドン | 11.06% |
| 青ドン | ─ |
| 赤ドン | 11.46% |