通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ダンテ目(ハズレ) | 1/008.6 |
| リプレイ | 1/008.6 |
| Vベル | 1/008.6 |
| 3役合算 | 1/002.9 |
| 9枚ベル | 1/003.2 |
| 15枚ベル | 1/004.9 |
| 弱チェリー | 1/170.7 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| スイカ | 1/128.0 |
| 弱チャンス目 | 1/223.7 |
| 強チャンス目 | 1/655.4 |
| レア小役合算 | 1/047.9 |
| 3役+レア小役合算 | 1/002.7 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 39.9G |
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ダンテ目(ハズレ) | 1/008.6 |
| リプレイ | 1/008.6 |
| Vベル | 1/008.6 |
| 3役合算 | 1/002.9 |
| 9枚ベル | 1/003.2 |
| 15枚ベル | 1/004.9 |
| 弱チェリー | 1/170.7 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| スイカ | 1/128.0 |
| 弱チャンス目 | 1/223.7 |
| 強チャンス目 | 1/655.4 |
| レア小役合算 | 1/047.9 |
| 3役+レア小役合算 | 1/002.7 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 39.9G |