
サブ液晶に注目!
| プロローグ別の示唆内容 | |
| プロローグ | 示唆内容 |
|---|---|
| レオン編 | ●全ATレベルの可能性あり ●途中でエイダ編に昇格する可能性あり |
| クレア編 | ●ATレベル2以上の期待度アップ ●途中でシェリー編に昇格する可能性あり |
| シェリー編 | ●ATレベル2以上 ●クレア編を経由しなかった場合はATレベル3以上(ATレベル3と4の比率は1:1) |
| エイダ編 | ●ATレベル3以上 ●レオン編を経由しなかった場合はATレベル4濃厚 |
| ウィリアム編 | ●ATレベル4濃厚 |
| ATレベルの振り分け | ||
| 設定 | レベル1 | レベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 76.2% | 18.8% |
| 2 | 75.4% | 19.5% |
| 3 | 74.2% | 20.7% |
| 4 | 72.3% | 22.7% |
| 5 | 70.7% | 24.2% |
| 6 | 69.9% | 25.0% |
| 設定 | レベル3 | レベル4 |
| 1〜6 | 4.7% | 0.4% |
赤字プロローグはチャンス!
初当り時のハザードボーナスではプロローグが発生し、ATレベルの示唆が行われている。レオン・クレア編の場合は途中で昇格する可能性があるぞ!
ATレベルの振り分けには設定差があるが、ATレベル3以上には差がない。そのため、推測に活かすのは難しい。

シェリー・エイダ・ウィリアム編が
濃厚!
※ページ内の数値等は独自調査値
