同時成立ボーナス期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
チャンスベル | 18.75% |
確定ベル | 100% |
弱チェリー | 下記参照 |
強チェリー | 30.00% |
中段チェリー | 50.00% |
弱スイカ | 下記参照 |
強スイカ | 50.00% |
弱チャンス目 | 18.75% |
強チャンス目 | 30.00% |
同時成立ボーナス期待度 (設定差あり) |
||
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|
1 | 1.43% | 1.22% |
2 | 2.14% | 1.52% |
3 | 2.48% | 2.11% |
4 | 3.17% | 2.41% |
5 | 3.51% | 2.99% |
6 | 4.84% | 3.86% |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
|
同時成立小役 | 設定1〜6 |
---|---|
チャンスベル+ | 1/01365.33 |
確定ベル+ | 1/16384.00 |
弱チェリー+ | 下記参照 |
強チェリー+ | 1/00992.97 |
中段チェリー+ | 1/16384.00 |
弱スイカ+ | 下記参照 |
強スイカ+ | 1/03276.80 |
弱チャンス目+ | 1/01365.33 |
強チャンス目+ | 1/00992.97 |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
設定 | 弱チェリー+ ボーナス |
弱スイカ+ ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
2 | 1/5461.33 | 1/6553.60 |
3 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
4 | 1/3640.89 | 1/4096.00 |
5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
6 | 1/2340.57 | 1/2520.62 |