| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 15枚 | クマノミ(1枚) |
|---|---|---|
| 1〜5 | 1/1.1 | 1/20.0 |
| 6 | 1/1.1 | 1/16.0 |
| REG中の小役確率 | ||
| 設定 | 15枚 | クマノミ(1枚) |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.1 | 1/8.0 |
| 2 | 1/1.2 | 1/7.5 |
| 3 | 1/1.2 | 1/7.0 |
| 5 | 1/1.2 | 1/6.5 |
| 6 | 1/1.2 | 1/6.5 |
クマノミ出現率に注目
ボーナス中は、基本的に適当打ちで15枚役が揃うが、時折クマノミが成立する可能性がある。ただし、クマノミを取得すると獲得枚数が減ってしまうため、クマノミがテンパイした場合はハズした方がお得(右リールBAR狙いで回避)。ハズレ停止時は内部的にクマノミのため、設定推測をする際はハズレ目をカウントすればOKだ。