通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | フィン | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.2 | 1/32.0 |
| 2 | 1/6.2 | 1/31.5 |
| 3 | 1/6.1 | 1/31.0 |
| 5 | 1/6.0 | 1/30.5 |
| 6 | 1/5.8 | 1/30.0 |
| 設定 | フグ | クマノミ |
| 1〜6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 40.6G |
| 2 | 40.8G |
| 3 | 41.0G |
| 5 | 42.3G |
| 6 | 43.8G |
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | フィン | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.2 | 1/32.0 |
| 2 | 1/6.2 | 1/31.5 |
| 3 | 1/6.1 | 1/31.0 |
| 5 | 1/6.0 | 1/30.5 |
| 6 | 1/5.8 | 1/30.0 |
| 設定 | フグ | クマノミ |
| 1〜6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 40.6G |
| 2 | 40.8G |
| 3 | 41.0G |
| 5 | 42.3G |
| 6 | 43.8G |