| ボーナス確率詳細 | ||
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/394.8 | 1/569.9 |
| 2 | 1/394.8 | 1/528.5 |
| 3 | 1/387.8 | 1/455.1 |
| 5 | 1/387.8 | 1/387.8 |
| 6 | 1/376.6 | 1/376.6 |
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
| 1 | 1/993.0 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/993.0 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/993.0 | 1/1092.3 |
| 5 | 1/993.0 | 1/0993.0 |
| 6 | 1/910.2 | 1/0910.2 |
チェリー+REGは設定差が大きめ
REG確率は「単独成立」「チェリーとの同時成立」ともに設定差が大きいポイント。どちらかと言えば、チェリーとの同時成立のほうが差が大きい。