通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 約1/008 |
| 共通ベル | 約1/009 |
| 竹 | 約1/084 |
| 弱チェリー | 約1/080 |
| 強チェリー | 約1/349 |
| チャンス目 | 約1/150 |
| 強チャンス目 | 約1/275 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約31G |
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 約1/008 |
| 共通ベル | 約1/009 |
| 竹 | 約1/084 |
| 弱チェリー | 約1/080 |
| 強チェリー | 約1/349 |
| チャンス目 | 約1/150 |
| 強チャンス目 | 約1/275 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約31G |