| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ合成 | 1/0008.22 |
| メット(※) | 1/0003.72 |
| 強メット | 1/1024.00 |
| 弱チェリー | 1/0131.07 |
| 強チェリー | 1/0281.27 |
| バリバリ目A | 1/0546.13 |
| バリバリ目B | 1/0436.90 |
| 超バリバリ目A | 1/1823.83 |
| MB | 1/0031.89 |
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/93.62 |
| 2 | 1/90.39 |
| 3 | 1/87.38 |
| 4 | 1/84.56 |
| 5 | 1/81.92 |
| 6 | 1/79.43 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/00033.22 |
| 愛リプレイA (愛・−・−) |
1/00065.54 |
| 愛リプレイB (−・愛・−) |
|
| 愛リプレイC (−・−・愛) |
|
| 愛リプレイD (愛・愛・−) |
|
| 愛リプレイE (愛・−・愛) |
|
| 愛リプレイF (−・愛・愛) |
|
| 愛リプレイG (愛・愛・愛) |
1/16834.00 |