●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
小役確率・通常時
  
  
1000円あたりのゲーム数
31.69〜31.87G
小役確率・ART中 
※ART中のリプレイ(チェリー・チャンス目なども含む)は押し順ナビによって実際に揃う役を管理しているため、下表のリプレイ数値は実際の出現率とは異なる。
※強ベル・最強ベル・弱/強スイカは通常時と同様。
  
※1…左or中第1でチェリー、右第1で通常リプレイ
※2…左第1で中段白7揃い、中第1で通常リプレイ、右第1で上段BAR揃い
※3…左第1で下段白7揃い、中第1で通常リプレイ、右第1で上段BAR揃い
※4…左第1で下段白7ハズレ、中第1で通常リプレイ、右第1で上段BARハズレ
  
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
| 役 | 設定1〜6 | 
|---|---|
| チャンスリプレイ | 1/00399.61 | 
| フリーズリプレイ | 1/65536.00 | 
| 左第1ベル | 1/00040.06 | 
| 中第1ベル | 1/00006.61 | 
| 右第1ベル | 1/00006.61 | 
| 強ベル | 1/00978.15 | 
| 最強ベル | 1/65536.00 | 
| ベル入賞率 | 1/00009.83 | 
| 強チェリー | 1/00198.59 | 
| 中段チェリー | 1/65536.00 | 
| 強スイカ | 1/01310.72 | 
| チャンス目 | 1/00399.61 | 
| ハズレ | 1/00001.94 | 
| 設定 | 通常リプレイ | 
|---|---|
| 1 | 1/8.72 | 
| 2 | 1/8.74 | 
| 3 | 1/8.77 | 
| 4 | 1/8.79 | 
| 5 | 1/8.81 | 
| 6 | 1/8.84 | 
| 設定 | 弱チェリー | 
| 1 | 1/81.92 | 
| 2 | 1/79.92 | 
| 3 | 1/78.02 | 
| 4 | 1/76.20 | 
| 5 | 1/74.47 | 
| 6 | 1/72.82 | 
| 設定 | 弱スイカ | 
| 1・2 | 1/65.54 | 
| 3・4 | 1/63.94 | 
| 5 | 1/62.42 | 
| 6 | 1/59.58 | 
1000円あたりのゲーム数
31.69〜31.87G
小役確率・ART中
※強ベル・最強ベル・弱/強スイカは通常時と同様。
| 役 | 設定1〜6 | 
|---|---|
| 弱チェリーリプレイ (※1) | 1/0005.20 | 
| 強チェリーリプレイ (※1) | 1/0009.99 | 
| 中段チェリーリプレイ (※1) | 1/0336.08 | 
| 青7揃いリプレイ (6択) | 1/1820.44 | 
| 赤7揃いリプレイ (6択) | 1/5461.33 | 
| 白7orBAR揃い リプレイ1(※2) | 1/8192.00 | 
| 白7orBAR揃い リプレイ2(※3) | 1/0049.95 | 
| 白7orBAR揃い フェイク(※4) | 1/0049.95 | 
| 押し順ベル合成 | 1/0003.05 | 
※2…左第1で中段白7揃い、中第1で通常リプレイ、右第1で上段BAR揃い
※3…左第1で下段白7揃い、中第1で通常リプレイ、右第1で上段BAR揃い
※4…左第1で下段白7ハズレ、中第1で通常リプレイ、右第1で上段BARハズレ
| 設定 | ハズレ | 
|---|---|
| 1 | 1/109.23 | 
| 2 | 1/105.70 | 
| 3 | 1/102.40 | 
| 4 | 1/099.30 | 
| 5 | 1/096.38 | 
| 6 | 1/093.62 |