●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・ART中
小役確率・通常時
※ボーナスと同時成立しないチャンス目は全設定共通(弱チャンス目=1/218.45、強チャンス目=1/283.71)。
50枚あたりのゲーム数
約32G
小役確率・ボーナス中
小役確率・ART中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・ART中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.80 |
| 押し順ベル(3択) | 各1/004.33 |
| 弱チェリー | 1/00152.41 |
| 強チェリー | 1/00451.97 |
| 中段チェリー | 1/32768.00 |
| スイカ | 1/00093.62 |
| 設定 | 共通ベル | 通常時 ベル入賞率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/218.45 | 1/10.13 |
| 2 | 1/209.38 | 1/10.11 |
| 3 | 1/204.80 | 1/10.10 |
| 4 | 1/196.80 | 1/10.08 |
| 5 | 1/191.63 | 1/10.06 |
| 6 | 1/184.09 | 1/10.04 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 1/182.04 | 1/212.78 |
| 2 | 1/181.54 | 1/212.09 |
| 3 | 1/178.57 | 1/208.71 |
| 4 | 1/178.09 | 1/206.09 |
| 5 | 1/175.70 | 1/201.65 |
| 6 | 1/174.76 | 1/198.59 |
約32G
小役確率・ボーナス中
| S・BIG/N・BIG中 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/001.27 |
| チャンス目 | 1/008.00 |
| 赤BARフェイク | 1/013.04 |
| 赤BAR揃い | 1/149.97 |
| REG中 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
| ベル | 1/001.38 |
| チャンス目 | 1/004.00 |
| 赤BARフェイク | 1/099.90 |
| 赤BAR揃い | 1/149.97 |
小役確率・ART中
| チャンスリプレイ確率 | |
| 状態 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常 | 1/14.11 |
| 高確 | 1/10.00 |
| 超高確 | 1/05.00 |
| 赤BAR揃い関連の確率 | |
| 項目 | 設定1〜6 |
|---|---|
| カットイン発生率 | 1/0148.95 |
| カットイン時の期待度 | 12.50% |
| 赤BAR揃い確率 | 1/1191.56 |
| ハズレ確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/70.02 |
| 2 | 1/67.98 |
| 3 | 1/66.00 |
| 4 | 1/64.00 |
| 5 | 1/62.00 |
| 6 | 1/59.96 |