| ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 10.00% |
| 強チェリー | 40.00% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 01.00% |
| ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 0.33% |
| 2 | 0.32% |
| 3 | 0.31% |
| 4 | 0.30% |
| 5 | 0.29% |
| 6 | 0.28% |
| 設定 | 弱チャンス目 |
| 1 | 16.67% |
| 2 | 16.90% |
| 3 | 18.26% |
| 4 | 18.48% |
| 5 | 19.57% |
| 6 | 20.00% |
| 設定 | 強チャンス目 |
| 1 | 25.00% |
| 2 | 25.24% |
| 3 | 26.43% |
| 4 | 27.36% |
| 5 | 28.92% |
| 6 | 30.00% |
| 同時成立ボーナスの実質出現率 (設定差なし) |
|
| 契機 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 共通ベル | 1/65536.00 |
| 弱チェリー | 1/01524.09 |
| 強チェリー | 1/01129.93 |
| 中段チェリー | 1/32768.00 |
| スイカ | 1/09362.29 |
| 同時成立ボーナスの実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1092.27 | 1/851.12 |
| 2 | 1/1074.36 | 1/840.21 |
| 3 | 1/0978.15 | 1/789.59 |
| 4 | 1/0963.76 | 1/753.29 |
| 5 | 1/0897.75 | 1/697.19 |
| 6 | 1/0873.81 | 1/661.98 |