| 同時成立期待度 (全設定共通) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 12.50% |
| 強チェリー | 50.00% |
| 弱スイカ | 01.07% |
| 強スイカ | 10.07% |
| リーチ目リプ | 100% |
| 同時成立期待度 (設定差あり) |
|
| 設定 | チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 25.07% |
| 2 | 25.21% |
| 3 | 25.68% |
| 4 | 26.40% |
| 5 | 27.08% |
| 6 | 27.44% |
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
| 同時成立ボーナス | 出現率 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー+ | 赤BIG | 1/16384.00 |
| 黄BIG | 1/16384.00 | |
| 強チェリー+ | 赤BIG | 1/16384.00 |
| 殲滅チェリー+ | 黄BIG | 1/32768.00 |
| 弱スイカ+ | 青BIG | 1/08192.00 |
| 強スイカ+ | 青BIG | 1/16384.00 |
| 青IC | 1/03276.80 | |
| 黄IC | 1/16384.00 | |
| リーチ目リプ1+ | 青BIG | 1/16384.00 |
| 黄BIG | 1/16384.00 | |
| 青IC | 1/10922.67 | |
| 黄IC | 1/03640.89 | |
| リーチ目リプ2+ | 赤BIG | 1/16384.00 |
| 黄BIG | 1/16384.00 | |
| 赤IC | 1/04681.14 | |
| 黄IC | 1/01560.38 | |
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー+赤IC | |
|---|---|---|
| 1 | 1/4096.00 | |
| 2 | 1/2048.00 | |
| 3 | 1/2340.57 | |
| 4 | 1/2048.00 | |
| 5 | 1/2730.67 | |
| 6 | 1/2520.62 | |
| 設定 | 弱チェリー +青IC |
弱チェリー +黄IC |
| 1 | 1/1170.29 | 1/32768.00 |
| 2 | 1/2048.00 | 1/06553.60 |
| 3 | 1/1638.40 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/2048.00 | 1/06553.60 |
| 5 | 1/1927.53 | 1/04096.00 |
| 6 | 1/1927.53 | 1/04681.14 |
| 設定 | 強チェリー +赤IC |
強チェリー +黄IC |
| 1 | 1/2520.62 | 1/1424.70 |
| 2 | 1/1213.63 | 1/3640.89 |
| 3 | 1/2730.67 | 1/1365.33 |
| 4 | 1/1213.63 | 1/3640.89 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/1260.31 |
| 6 | 1/1213.63 | 1/3640.89 |
| 設定 | チャンス目 +赤BIG |
チャンス目 +青BIG |
| 1 | 1/06553.60 | 1/06553.60 |
| 2 | 1/16384.00 | 1/04681.14 |
| 3 | 1/05461.33 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/32768.00 | 1/05461.33 |
| 5 | 1/06553.60 | 1/16384.00 |
| 6 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
| 設定 | チャンス目 +黄BIG |
チャンス目 +赤IC |
| 1 | 1/32768.00 | 1/0762.05 |
| 2 | 1/16384.00 | 1/3276.80 |
| 3 | 1/10922.67 | 1/0697.19 |
| 4 | 1/06553.60 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/05461.33 | 1/0642.51 |
| 6 | 1/04681.14 | 1/1424.70 |
| 設定 | チャンス目 +青IC |
チャンス目 +黄IC |
| 1 | 1/1092.27 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/0642.51 | 1/1820.44 |
| 3 | 1/1213.63 | 1/3640.89 |
| 4 | 1/0642.51 | 1/1260.31 |
| 5 | 1/1092.27 | 1/3276.80 |
| 6 | 1/0819.20 | 1/1057.03 |