| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00008.64 |
| 押し順ベル | 1/00006.00 |
| 弱チェリー | 1/00100.98 |
| 強チェリー | 1/00253.03 |
| 中段チェリー | 1/32768.00 |
| スイカ | 1/00097.96 |
| チャンス目A | 1/00269.70 |
| チャンス目B | 1/00269.70 |
| 1枚役合成 | 1/00015.74 |
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/25.48 |
| 2 | 1/25.19 |
| 3 | 1/24.62 |
| 4 | 1/23.90 |
| 5 | 1/23.22 |
| 6 | 1/22.43 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 33.35G |
| 2 | 33.45G |
| 3 | 33.65G |
| 4 | 33.93G |
| 5 | 34.22G |
| 6 | 34.58G |
| BB中の小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 共通ベル | 1/01.14 |
| BAR揃い | 1/79.63 |
| BAR揃いフェイク | 1/08.85 |
| CB中の小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/01.05 |
| 共通ベル | 1/19.94 |