| ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 確定ベル | 100% |
| 弱チェリー | 11.40% |
| 強チェリー | 50.19% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 02.69% |
| チャンス目A | 30.45% |
| チャンス目B | 30.45% |
| ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | リプレイ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 0.95% | 0.89% |
| 2 | 0.99% | 0.88% |
| 3 | 1.11% | 0.86% |
| 4 | 1.28% | 0.84% |
| 5 | 1.35% | 0.82% |
| 6 | 1.42% | 0.79% |
| ボーナス実質出現確率 (設定差なし) |
|
| 小役+ボーナス | 確率 |
|---|---|
| 単独BB | 1/65536.00 |
| 共通ベル | 1/02849.39 |
| 確定ベル | 1/65536.00 |
| 弱チェリー | 1/00885.62 |
| 強チェリー | 1/00504.12 |
| 中段チェリー | 1/32768.00 |
| スイカ | 1/03640.89 |
| チャンス目A | 1/00885.62 |
| チャンス目B | 1/00885.62 |
| ボーナス実質出現確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | リプレイ+ボーナス |
|---|---|
| 1 | 1/910.22 |
| 2 | 1/873.81 |
| 3 | 1/780.19 |
| 4 | 1/675.63 |
| 5 | 1/642.51 |
| 6 | 1/606.81 |