●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・RT中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
小役確率・ボーナス中
小役確率・RT中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・RT中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.31 |
| 特殊リプレイA | 1/9362.29 |
| 特殊リプレイB | 1/7281.78 |
| 強ベル | 1/1872.46 |
| 強チェリー | 1/2340.57 |
| 設定 | 弱ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.46 | 1/116.82 |
| 2 | 1/8.19 | 1/112.80 |
| 5 | 1/7.85 | 1/108.50 |
| 6 | 1/7.76 | 1/097.67 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1/35.50 | 1/682.67 |
| 2 | 1/34.57 | |
| 5 | 1/33.68 | |
| 6 | 1/28.96 | 1/560.14 |
| 設定 | 1枚役 | |
| 1 | 1/1024.00 | |
| 2 | 1/0992.97 | |
| 5 | 1/0873.81 | |
| 6 | 1/0840.21 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 43.93G |
| 2 | 45.70G |
| 5 | 48.30G |
| 6 | 52.26G |
| ボーナス中のハズレ確率 | ||
| 設定 | S・BIG中 | REG中 |
|---|---|---|
| 1 | 1/16.38 | 1/1024.00 |
| 2 | 1/13.11 | |
| 5 | 1/12.14 | 1/0099.90 |
| 6 | 1/11.92 | |
| 同色S-BIG後・ レイチャレンジ中のリプレイ確率 |
||
| 設定 | リプレイ | 特殊リプレイA |
|---|---|---|
| 1 | 1/2.05 | 1/43.69 |
| 2 | 1/2.11 | |
| 5 | 1/2.22 | |
| 6 | 1/2.34 | 1/59.58 |
| 設定 | 特殊リプレイB | 特殊リプレイ合成 |
| 1 | 1/43.69 | 1/21.85 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/59.58 | 1/29.79 |
| 異色S-BIG後・ レイチャレンジ中のリプレイ確率 |
||
| 設定 | リプレイ | 特殊リプレイA |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.94 | 1/109.23 |
| 2 | 1/2.00 | |
| 5 | 1/2.09 | |
| 6 | 1/2.24 | 1/145.64 |
| 設定 | 特殊リプレイB | 特殊リプレイ合成 |
| 1 | 1/109.23 | 1/54.61 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/145.64 | 1/72.82 |
| REG後・ レイチャレンジ中のリプレイ確率 |
||
| 設定 | リプレイ | 特殊リプレイA |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.23 | 1/131.07 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 特殊リプレイB | 特殊リプレイ合成 |
| 1 | 1/131.07 | 1/65.54 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| レイチャレンジ中のハズレ確率 | ||
| 設定 | 同色S・BIG後 | 異色S・BIG後 |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.25 | 1/3.25 |
| 2 | 1/3.15 | 1/3.15 |
| 5 | 1/2.99 | 1/2.99 |
| 6 | 1/2.77 | 1/2.77 |
| 設定 | REG後 | |
| 1 | 1/1.42 | |
| 2 | 1/1.43 | |
| 5 | 1/1.44 | |
| 6 | 1/1.46 | |
| レイチャンス突入率 | ||
| 設定 | 同色S・BIG後 | 異色S・BIG後 |
|---|---|---|
| 1 | 60.83% | 30.90% |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 49.49% | 24.16% |
| 設定 | REG後 | |
| 1 | 14.25% | |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| レイチャンス中のハズレ確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/3.13 |
| 2 | 1/3.03 |
| 5 | 1/2.91 |
| 6 | 1/2.74 |
