| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/0066.2 |
| 強チェリー1 | 1/1489.5 |
| 強チェリー2 | 1/1955.9 |
| 強チェリー3 | 1/5957.8 |
| チャンス目A | 1/1310.7 |
| チャンス目B | 1/1310.7 |
| 押し順チャンス目 | 1/0021.0 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/109.20 |
| 2 | 1/199.80 |
| 3 | 1/096.38 |
| 4 | 1/091.02 |
| 5 | 1/086.23 |
| 6 | 1/081.92 |
設定2だけ特殊仕様
設定差のある小役はスイカのみ。だが設定2のみ出現しにくい特徴がある。他の要素と併せて使用できるようにカウントしておこう。