通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | ||
| 小役 | 設定1〜6 | 設定L |
|---|---|---|
| スイカ | 1/087.4 | 1/00087.4 |
| 弱チェリー | 1/200.4 | 1/00162.6 |
| 強チェリー | 1/819.2 | 1/16384.0 |
| 弱チャンス目 | 1/072.8 | 1/16384.0 |
| 強チャンス目 | 1/819.2 | 1/16384.0 |
| 押し順チャンス目 | 1/104.8 | 1/00184.1 |
| レア小役合成確率 | ||
| 小役 | 設定1〜6 | 設定L |
|---|---|---|
| 弱レア小役合成 | 1/033.1 | 1/0086.5 |
| 強レア小役合成 | 1/409.6 | 1/8192.0 |
| レア小役合成 | 1/030.7 | 1/0085.6 |
| 押し順チャンス目込み レア小役合成確率 |
|
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/23.7 |
| 2 | 1/23.6 |
| 3 | 1/23.8 |
| 4 | 1/23.8 |
| 6 | 1/23.9 |
| L | 1/43.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約32.6G |
