通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 | 
|---|---|
| リプレイ | ??? | 
| 3枚ベル | 1/0011 | 
| 9枚ベル | ??? | 
| 15枚ベル | ??? | 
| スイカ | 1/0128 | 
| 弱チェリー | 1/0060 | 
| 強チェリー | 1/0256 | 
| チャンス目合算 | 1/0114 | 
| NT-D | 1/1024 | 
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 | 
|---|---|
| 1 | 32.5G | 
| 2 | ??? | 
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 | 
|---|---|
| リプレイ | ??? | 
| 3枚ベル | 1/0011 | 
| 9枚ベル | ??? | 
| 15枚ベル | ??? | 
| スイカ | 1/0128 | 
| 弱チェリー | 1/0060 | 
| 強チェリー | 1/0256 | 
| チャンス目合算 | 1/0114 | 
| NT-D | 1/1024 | 
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 | 
|---|---|
| 1 | 32.5G | 
| 2 | ??? | 
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
