
| 成立役毎の前兆移行期待度 | ||
| 成立役 | 通常状態 | 高確状態 |
|---|---|---|
| 斜めリリス | 12.5% | 25.0% |
| 下段リリス | 16.7% | 33.3% |
| 中段リリス | 25.0% | 50.0% |
ここでもリリスがメイン契機!
通常時は主にリリス成立時にCZ前兆への移行抽選が行われている。高確中なら移行期待度は通常の2倍にアップ。低確中や下段黄7から前兆へ移行した場合はCZ当選のチャンスだ!
| 関連ページ |
| CZ前兆ステージ |

| 成立役毎の前兆移行期待度 | ||
| 成立役 | 通常状態 | 高確状態 |
|---|---|---|
| 斜めリリス | 12.5% | 25.0% |
| 下段リリス | 16.7% | 33.3% |
| 中段リリス | 25.0% | 50.0% |
| 関連ページ |
| CZ前兆ステージ |
