通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ワニ | 1/054.6 |
| 弱チェリー | 1/094.6 |
| 強チェリー | 1/344.9 |
| チャンス目A | 1/655.4 |
| チャンス目B | 1/993.0 |
| レア小役合算 | 1/029.1 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 41.1G※設定1 |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ワニ | 1/054.6 |
| 弱チェリー | 1/094.6 |
| 強チェリー | 1/344.9 |
| チャンス目A | 1/655.4 |
| チャンス目B | 1/993.0 |
| レア小役合算 | 1/029.1 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 41.1G※設定1 |