通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| 強チェリー | 1/00356.2 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 強スイカ | 1/00819.2 |
| 強チャンス目B | 1/00262.1 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 押し順ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/4.1 | 1/94.6 |
| 2 | 1/4.1 | 1/94.4 |
| 3 | 1/4.2 | 1/94.4 |
| 4 | 1/4.3 | 1/94.3 |
| 5 | 1/4.4 | 1/94.2 |
| 6 | 1/8.8 | 1/97.2 |
| 設定 | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/88.8 | 1/168.0 |
| 2 | 1/88.8 | 1/168.0 |
| 3 | 1/88.7 | 1/167.6 |
| 4 | 1/88.6 | 1/167.2 |
| 5 | 1/88.4 | 1/166.8 |
| 6 | 1/91.0 | 1/178.6 |
| 設定 | 強チャンス目A | |
| 1 | 1/247.3 | |
| 2 | 1/246.4 | |
| 3 | 1/246.4 | |
| 4 | 1/245.5 | |
| 5 | 1/244.5 | |
| 6 | 1/274.2 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 36.7G |
| 2 | 36.8G |
| 3 | 37.2G |
| 4 | 37.6G |
| 5 | 38.1G |
| 6 | 56.0G |