通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
押し順ベル | 1/0001.6 |
共通ベル | 1/0011.2 |
弱チェリー | 1/0073.8 |
強チェリー | 1/0712.3 |
ブッた斬りチェリー | 1/2048.0 |
スイカ | 1/0100.1 |
ブッた斬りスイカ | 1/2048.0 |
チャンス目A | 1/0799.2 |
チャンス目B | 1/0799.2 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 約33.6G |
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
押し順ベル | 1/0001.6 |
共通ベル | 1/0011.2 |
弱チェリー | 1/0073.8 |
強チェリー | 1/0712.3 |
ブッた斬りチェリー | 1/2048.0 |
スイカ | 1/0100.1 |
ブッた斬りスイカ | 1/2048.0 |
チャンス目A | 1/0799.2 |
チャンス目B | 1/0799.2 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 約33.6G |