| ボーナス同時当選期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 01.00% |
| 中段チェリー | 100% |
| W強チャンス目 | 50.00% |
| まつりばチャンス目 | 100% |
| バチ確目(通常時) | 100% |
| ボーナス同時当選期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 4.00% | 25.00% |
| 2 | 4.25% | 25.68% |
| 3 | 4.49% | 26.35% |
| 4 | 5.31% | 26.35% |
| 5 | 6.15% | 26.57% |
| 6 | 6.92% | 27.00% |
| 設定 | 弱チャンス目 (通常時) |
強チャンス目 (通常時) |
| 1 | 12.50% | 25.00% |
| 2 | 12.50% | 25.59% |
| 3 | 13.29% | 26.17% |
| 4 | 13.29% | 26.17% |
| 5 | 13.42% | 26.36% |
| 6 | 13.42% | 26.74% |
| 設定 | 弱チャンス目 (ART中) |
強チャンス目 (ART中) |
| 1 | 6.25% | 16.67% |
| 2 | 6.25% | 17.10% |
| 3 | 6.68% | 17.53% |
| 4 | 6.68% | 17.53% |
| 5 | 6.75% | 17.68% |
| 6 | 6.75% | 17.96% |