| 通常A・B滞在時 | ||
| 設定 | 5pt | 10pt |
|---|---|---|
| 1 | 28.52% | 33.59% |
| 2 | 28.13% | 32.81% |
| 3 | 28.52% | 32.03% |
| 4 | 27.73% | 31.25% |
| 5 | 27.34% | 30.47% |
| 6 | 27.73% | 29.69% |
| 設定 | 20pt | 30pt |
| 1 | 25.00% | 10.55% |
| 2 | 25.39% | 11.33% |
| 3 | 25.39% | 11.72% |
| 4 | 25.78% | 12.50% |
| 5 | 26.17% | 13.28% |
| 6 | 26.17% | 13.67% |
| 設定 | 50pt | 平均 |
| 1 | 2.34% | 14.12pt |
| 2 | 14.34pt | |
| 3 | 14.39pt | |
| 4 | 2.73% | 14.79pt |
| 5 | 15.00pt | |
| 6 | 15.06pt | |
| 昇天準備滞在時 | ||
| 設定 | 5pt | 10pt |
| 1〜6 | 52.73% | 15.63% |
| 設定 | 20pt | 30pt |
| 1〜6 | 24.61% | 6.25% |
| 設定 | 50pt | 平均 |
| 1〜6 | 0.78% | 11.39pt |
| チャンス滞在時 | ||
| 設定 | 5pt | 10pt |
| 1〜6 | − | 19.53% |
| 設定 | 20pt | 30pt |
| 1〜6 | 54.69% | 22.66% |
| 設定 | 50pt | 平均 |
| 1〜6 | 3.13% | 21.25pt |
| 持ちポイント0〜49pt | ||
| 設定 | 通常A 滞在時 |
通常B 滞在時 |
|---|---|---|
| 1 | 8.75pt | 8.75pt |
| 2 | 8.75pt | 8.75pt |
| 3 | 8.16pt | 7.97pt |
| 4 | 8.16pt | 7.97pt |
| 5 | 7.58pt | 7.19pt |
| 6 | 7.58pt | 7.19pt |
| 設定 | 昇天準備 滞在時 |
チャンス 滞在時 |
| 1〜6 | 8.75pt | 5.00pt |
| 持ちポイント50〜79pt | ||
| 設定 | 通常A 滞在時 |
通常B 滞在時 |
| 1 | 15.55pt | 9.30pt |
| 2 | 15.35pt | 9.30pt |
| 3 | 15.16pt | 8.44pt |
| 4 | 14.96pt | 8.44pt |
| 5 | 14.77pt | 7.50pt |
| 6 | 14.57pt | 7.50pt |
| 設定 | 昇天準備 滞在時 |
チャンス 滞在時 |
| 1〜6 | 9.30pt | 5.00pt |
| 持ちポイント80〜99pt | ||
| 設定 | 通常A 滞在時 |
通常B 滞在時 |
| 1 | 12.11pt | 5.63pt |
| 2 | 11.91pt | 5.55pt |
| 3 | 11.72pt | 5.27pt |
| 4 | 11.52pt | 5.00pt |
| 5 | 11.33pt | 4.73pt |
| 6 | 11.33pt | 4.69pt |
| 設定 | 昇天準備 滞在時 |
チャンス 滞在時 |
| 1〜6 | 7.03pt | 8.13pt |