通常時の小役確率 (設定1〜6) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
出陣ナビ | 1/015.0 |
弱チェリー | 1/065.5 |
強チェリー | 1/655.4 |
スイカ | 1/081.9 |
チャンス目 | 1/218.5 |
三日月目 | 1/016.0 |
50枚あたりのゲーム数 |
約38G |
通常時の小役確率 (設定1〜6) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
出陣ナビ | 1/015.0 |
弱チェリー | 1/065.5 |
強チェリー | 1/655.4 |
スイカ | 1/081.9 |
チャンス目 | 1/218.5 |
三日月目 | 1/016.0 |
50枚あたりのゲーム数 |
約38G |