通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/256.0 |
| 2 | 1/244.5 |
| 3 | 1/234.1 |
| 4 | 1/224.4 |
| 5 | 1/215.6 |
| 6 | 1/207.4 |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| スイカ | 1/054.6 |
| 弱チェリー | 1/109.2 |
| 強チェリー | 1/163.8 |
| チャンス目 | 1/109.2 |
| 弱レア小役合算 | 1/036.4 |
| 強レア小役合算 | 1/065.5 |
| レア小役合算 | 1/023.4 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/256.0 |
| 2 | 1/244.5 |
| 3 | 1/234.1 |
| 4 | 1/224.4 |
| 5 | 1/215.6 |
| 6 | 1/207.4 |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| スイカ | 1/054.6 |
| 弱チェリー | 1/109.2 |
| 強チェリー | 1/163.8 |
| チャンス目 | 1/109.2 |
| 弱レア小役合算 | 1/036.4 |
| 強レア小役合算 | 1/065.5 |
| レア小役合算 | 1/023.4 |