
| 天井ハイエナ期待値 (朝イチ) |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | 0-353円 | -1370円 | 098.8% |
| 050G | 0+266円 | 0-764円 | 100.9% |
| 100G | 0+507円 | 0-529円 | 101.8% |
| 150G | 0+982円 | 00-48円 | 103.6% |
| 200G | +1029円 | 00+36円 | 103.9% |
| 250G | +1487円 | 0+514円 | 106.0% |
| 300G | +2141円 | +1173円 | 109.3% |
| 350G | +2938円 | +1980円 | 113.8% |
| 400G | +3634円 | +2684円 | 118.6% |
| 450G | +3782円 | +2924円 | 122.7% |
| 500G | +4924円 | +4066円 | 134.4% |
| 天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外) |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | -1294円 | -2374円 | 096.1% |
| 050G | 0-963円 | -2061円 | 097.1% |
| 100G | -1027円 | -2142円 | 097.0% |
| 150G | 0-654円 | -1764円 | 098.0% |
| 200G | 0-801円 | -1890円 | 097.5% |
| 250G | 0-380円 | -1472円 | 098.8% |
| 300G | 0-252円 | -1340円 | 099.2% |
| 350G | 000+4円 | -1070円 | 100.0% |
| 400G | 0+138円 | 0-930円 | 100.5% |
| 450G | 0+371円 | 0-693円 | 101.3% |
| 500G | 0+466円 | 0-575円 | 101.6% |
| 550G | 0+882円 | 0-155円 | 103.2% |
| 600G | +1319円 | 0+301円 | 105.0% |
| 650G | +1660円 | 0+671円 | 106.7% |
| 700G | +2165円 | +1189円 | 109.3% |
| 750G | +2825円 | +1854円 | 113.0% |
| 800G | +3436円 | +2495円 | 117.4% |
| 850G | +4184円 | +3272円 | 124.1% |
| 900G | +5208円 | +4316円 | 135.4% |
| 算出条件 |
|---|
| 着席後60G以内の当選はサンプルから除外 |
| AT中の純増は一律3枚/Gと仮定 |
| 「朝イチ」「朝イチ以外」の状況は不問 |
| AT終了後1G回してヤメ |
| 狙い目ライン | ||
| 交換率 | 朝イチ | 朝イチ以外 |
|---|---|---|
| 等価 |
240G |
600G |
| 5.6枚 |
320G |
730G |
アレンジ次第でさらなる期待値アップが狙える
通常時を最大979G+α消化でAT確定のCZに突入する。ただし、設定変更後(リセット)は天井ゲーム数が579G+αに短縮される。これにより、朝イチ台は少ないハマりゲーム数から攻めることが可能となっている。
また、周期間ptや周期スルー回数の影響により、実際の出率は増減する可能性がある。状況に応じて、打ち始めのゲーム数をアレンジするといった工夫が必要だ。
基本的にはAT終了後は1G回してヤメを推奨しているが、再廻ノ試練失敗後は1周期目のジャッジでAT確定となるので、必ずAT当選まで続行しよう。
【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。