| 通常時 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.30 |
| 押し順ベル | 1/3.52〜3.53 |
| 共通ベル | 1/57.98〜50.58 |
| 強ベル | 1/727.17〜662.18 |
| 弱チェリー | 1/68.73〜62.45 |
| 強チェリー | 1/144.87〜135.43 |
| 中段チェリー | 1/8795.05〜8412.64 |
| スイカ | 1/102.26〜92.82 |
| 弱チャンス目 | 1/131.07〜125.01 |
| 強チャンス目 | 1/263.14〜250.71 |
| NeXTちゃんす中 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.30 |
| 押し順ベル | 1/3.52〜3.53 |
| 共通ベル | 1/269.0〜256.2 |
| 強ベル | 1/829.8〜796.5 |
| 弱チェリー | 1/41.8〜40.0 |
| 強チェリー | 1/185.4〜178.6 |
| 中段チェリー | 1/8548.8〜8345.1 |
| スイカ | 1/64.8〜61.9 |
| 弱チャンス目 | 1/36.0〜36.1 |
| 強チャンス目 | 1/256.1〜257.2 |
| NeXT@きゅーびっく・ ボーナス準備 お兄ちゃん監視システム中 |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.30 |
| 押し順ベル | 1/3.52〜3.53 |
| 共通ベル | 1/41.80 |
| 強ベル | 1/1872.48 |
| 弱チェリー | 1/83.59 |
| 強チェリー | 1/1524.00 |
| 中段チェリー | ― |
| スイカ | 1/78.58 |
| 弱チャンス目 | 1/95.09〜95.26 |
| 強チャンス目 | 1/762.34〜763.66 |
| 設定 | 左第1ベル |
|---|---|
| 1 | 1/91.02 |
| 2 | 1/88.80 |
| 3 | 1/86.69 |
| 4 | 1/84.67 |
| 5 | 1/82.75 |
| 6 | 1/80.91 |