| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/7.40〜7.40 |
| チャンスリプレイA | 1/799.2〜675.6 |
| チャンスリプレイB | 1/1927.5〜2978.9 |
| 押し順ベル | 1/4.65〜4.65 |
| 共通ベル | 1/47.6〜45.6 |
| 弱チェリー | 1/93.6〜69.9 |
| 強チェリー | 1/399.6 |
| 中段チェリー | 1/397.2 |
| スイカ | 1/117.0〜115.0 |
| 特殊役 | 1/6553.6 |
| 赤7シングル揃い | 1/65536.0 |
| 赤7ダブル揃い | 1/65536.0 |
| 設定 | 通常リプレイ | チャンスリプレイA |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.395 | 1/799.2 |
| 2 | 1/7.395 | 1/799.2 |
| 3 | 1/7.395 | 1/799.2 |
| 4 | 1/7.395 | 1/704.7 |
| 5 | 1/7.398 | 1/675.6 |
| 6 | 1/7.398 | 1/675.6 |
| 設定 | チャンスリプレイB | 押し順ベル |
| 1 | 1/1927.5 | 1/4.652 |
| 2 | 1/1927.5 | 1/4.652 |
| 3 | 1/1927.5 | 1/4.644 |
| 4 | 1/2849.4 | 1/4.644 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/4.648 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/4.648 |
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
| 1 | 1/47.6 | 1/93.6 |
| 2 | 1/47.6 | 1/93.6 |
| 3 | 1/47.6 | 1/81.9 |
| 4 | 1/47.6 | 1/81.9 |
| 5 | 1/45.6 | 1/69.9 |
| 6 | 1/45.6 | 1/69.9 |
| 設定 | スイカ | |
| 1 | 1/117.0 | |
| 2 | 1/117.0 | |
| 3 | 1/115.8 | |
| 4 | 1/115.8 | |
| 5 | 1/115.0 | |
| 6 | 1/115.0 | |
| 成立役 | デビル ボーナス中 |
アモン ボーナス中 |
|---|---|---|
| ベル | 1/1.0003 | 1/001.1 |
| 赤7シングル 揃い |
1/6553.6 | 1/014.0 |
| 赤7ダブル 揃い |
1/6553.6 | 1/256.0 |
| 設定 | 通常リプレイ | チャンスリプレイA |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.382 | 1/630.2 |
| 2 | 1/1.383 | 1/630.2 |
| 3 | 1/1.387 | 1/630.2 |
| 4 | 1/1.388 | 1/618.3 |
| 5 | 1/1.396 | 1/595.8 |
| 6 | 1/1.396 | 1/595.8 |
| 設定 | チャンスリプレイB | |
| 1 | 1/70.1 | |
| 2 | 1/69.2 | |
| 3 | 1/69.8 | |
| 4 | 1/65.5 | |
| 5 | 1/60.6 | |
| 6 | 1/58.0 | |