| 非継続時の開始画面振り分け | |||
| 画面 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
|---|---|---|---|
| 左衛門 | ─ | ─ | 48.0% |
| 刑部 | ─ | ─ | 48.0% |
| お胡夷 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 将監 | 48.0% | ─ | ─ |
| 丈助 | 48.0% | ─ | ─ |
| 蛍火 | ─ | 01.6% | ─ |
| 夜叉丸 | ─ | 48.0% | ─ |
| 蝋斎 | ─ | 48.0% | ─ |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| 画面 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 |
| 豹馬 | ─ | 48.0% | ─ |
| お胡夷 | ─ | 01.6% | ─ |
| 丈助 | ─ | 48.0% | ─ |
| 天膳 | ─ | ─ | 07.6% |
| 蛍火 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 小四郎 | ─ | ─ | 44.2% |
| 念鬼 | 48.0% | ─ | ─ |
| 蝋斎 | ─ | ─ | 44.2% |
| 陣五郎 | 48.0% | ─ | ─ |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| 画面 | 7戦目 | 8戦目 | 9戦目 |
| 豹馬 | ─ | ─ | 45.5% |
| 左衛門 | ─ | ─ | 45.5% |
| 刑部 | 45.5% | ─ | ─ |
| お胡夷 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 将監 | 45.5% | ─ | ─ |
| 地虫 | 05.0% | ─ | 05.0% |
| 天膳 | ─ | 05.0% | ─ |
| 蛍火 | ─ | 01.6% | ─ |
| 夜叉丸 | ─ | 45.5% | ─ |
| 陣五郎 | ─ | 45.5% | ─ |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| 画面 | 10〜13戦目 | 14戦目 | 15戦目 |
| 弦之介 | 非選択 | ─ | 100% |
| 朧 | 100% | ─ | |
※14戦目以降の偶数セットは14戦目と同様、15戦目以降の奇数セットは15戦目と同様の振り分け。
