| 継続時の開始画面振り分け (複数ストックなし時) |
|||
| 画面 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
|---|---|---|---|
| 左衛門 | ─ | ─ | 45.5% |
| 刑部 | ─ | ─ | 45.5% |
| お胡夷 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 将監 | 45.5% | ─ | ─ |
| 丈助 | 45.5% | ─ | ─ |
| 蛍火 | ─ | 01.6% | ─ |
| 夜叉丸 | ─ | 44.3% | ─ |
| 蝋斎 | ─ | 44.3% | ─ |
| 徳川 | 01.6% | 01.6% | 01.6% |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| お胡夷アニメ | ─ | 00.4% | ─ |
| 将監アニメ | ─ | 01.7% | ─ |
| 丈助アニメ | ─ | 01.7% | ─ |
| デフォルメA | 02.5% | 01.2% | 02.5% |
| 設定示唆 | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| 画面 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 |
| 豹馬 | ─ | 45.5% | ─ |
| お胡夷 | ─ | 01.6% | ─ |
| 丈助 | ─ | 45.5% | ─ |
| 天膳 | ─ | ─ | 07.6% |
| 蛍火 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 小四郎 | ─ | ─ | 40.7% |
| 念鬼 | 44.3% | ─ | ─ |
| 蝋斎 | ─ | ─ | 40.7% |
| 陣五郎 | 44.3% | ─ | ─ |
| 徳川 | 01.6% | 01.6% | 01.6% |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| 豹馬アニメ | ─ | ─ | 00.4% |
| 左衛門アニメ | 01.7% | ─ | ─ |
| 刑部アニメ | 01.7% | ─ | ─ |
| お胡夷アニメ | 00.4% | ─ | 00.4% |
| 丈助アニメ | ─ | ─ | 00.4% |
| 地虫アニメ | ─ | ─ | 02.3% |
| デフォルメA | 01.2% | 02.5% | 01.2% |
| 設定示唆 | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| 画面 | 7戦目 | 8戦目 | 9戦目 |
| 豹馬 | ─ | ─ | 43.0% |
| 左衛門 | ─ | ─ | 43.0% |
| 刑部 | 43.0% | ─ | ─ |
| お胡夷 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 将監 | 43.0% | ─ | ─ |
| 地虫 | 05.0% | ─ | 05.0% |
| 天膳 | ─ | 05.0% | ─ |
| 蛍火 | ─ | 01.6% | ─ |
| 夜叉丸 | ─ | 42.0% | ─ |
| 陣五郎 | ─ | 42.0% | ─ |
| 徳川 | 01.6% | 01.6% | 01.6% |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| 刑部アニメ | ─ | 00.4% | ─ |
| お胡夷アニメ | ─ | 00.4% | ─ |
| 将監アニメ | ─ | 00.4% | ─ |
| 地虫アニメ | ─ | 02.3% | ─ |
| デフォルメA | 02.5% | 01.2% | 02.5% |
| 設定示唆 | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| 画面 | 10戦目 | 11戦目 | 12戦目 |
| 豹馬 | ─ | 17.2% | ─ |
| 左衛門 | ─ | 17.2% | ─ |
| 刑部 | ─ | 17.2% | ─ |
| お胡夷 | ─ | 01.6% | ─ |
| 将監 | ─ | 17.2% | ─ |
| 丈助 | ─ | 17.2% | ─ |
| 地虫 | ─ | 05.0% | ─ |
| 天膳 | 05.0% | ─ | ─ |
| 蛍火 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 小四郎 | 42.0% | ─ | 17.7% |
| 夜叉丸 | ─ | ─ | 17.7% |
| 念鬼 | 42.0% | ─ | 17.7% |
| 蝋斎 | ─ | ─ | 17.7% |
| 陣五郎 | ─ | ─ | 17.7% |
| 徳川 | 01.6% | 01.6% | 01.6% |
| 服部 | 02.4% | 02.4% | 02.4% |
| 豹馬アニメ | 00.4% | ─ | 00.7% |
| 左衛門アニメ | 00.4% | ─ | 00.7% |
| 刑部アニメ | ─ | ─ | 00.7% |
| お胡夷アニメ | 00.4% | ─ | 00.4% |
| 将監アニメ | ─ | ─ | 00.7% |
| 丈助アニメ | ─ | ─ | 00.7% |
| 地虫アニメ | 02.3% | ─ | ─ |
| デフォルメA | 01.2% | 02.5% | 01.2% |
| 設定示唆 | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| 画面 | 13戦目 | 14戦目 | 15戦目 |
| 弦之介 | ─ | 15.3% | 48.1% |
| 朧 | ─ | 48.1% | 15.3% |
| 設定示唆 | 100% | 36.6% | 36.6% |
