| 非継続時の開始画面振り分け | |||
| 画面 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
|---|---|---|---|
| 左衛門 | ─ | ─ | 49.2% |
| 刑部 | ─ | ─ | 49.2% |
| お胡夷 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 将監 | 49.2% | ─ | ─ |
| 丈助 | 49.2% | ─ | ─ |
| 蛍火 | ─ | 01.6% | ─ |
| 夜叉丸 | ─ | 49.2% | ─ |
| 蝋斎 | ─ | 49.2% | ─ |
| 画面 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 |
| 豹馬 | ─ | 49.2% | ─ |
| お胡夷 | ─ | 01.6% | ─ |
| 丈助 | ─ | 49.2% | ─ |
| 蛍火 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 小四郎 | ─ | ─ | 49.2% |
| 念鬼 | 49.2% | ─ | ─ |
| 蝋斎 | ─ | ─ | 49.2% |
| 陣五郎 | 49.2% | ─ | ─ |
| 画面 | 7戦目 | 8戦目 | 9戦目 |
| 豹馬 | ─ | ─ | 49.2% |
| 左衛門 | ─ | ─ | 49.2% |
| 刑部 | 49.2% | ─ | ─ |
| お胡夷 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 将監 | 49.2% | ─ | ─ |
| 蛍火 | ─ | 01.6% | ─ |
| 夜叉丸 | ─ | 49.2% | ─ |
| 陣五郎 | ─ | 49.2% | ─ |
| 画面 | 10戦目 | 11戦目 | 12戦目 |
| 豹馬 | ─ | 19.7% | ─ |
| 左衛門 | ─ | 19.7% | ─ |
| 刑部 | ─ | 19.7% | ─ |
| お胡夷 | ─ | 01.6% | ─ |
| 将監 | ─ | 19.7% | ─ |
| 丈助 | ─ | 19.7% | ─ |
| 蛍火 | 01.6% | ─ | 01.6% |
| 小四郎 | 49.2% | ─ | 19.7% |
| 夜叉丸 | ─ | ─ | 19.7% |
| 念鬼 | 49.2% | ─ | 19.7% |
| 蝋斎 | ─ | ─ | 19.7% |
| 陣五郎 | ─ | ─ | 19.7% |
| 画面 | 13戦目 | 14戦目 | 15戦目 |
| 弦之介 | 非選択 | ─ | 100% |
| 朧 | 100% | ─ | |
※14戦目以降の偶数セットは14戦目と同様、15戦目以降の奇数セットは15戦目と同様の振り分け。
