| Œp‘±Žž‚ÌŠJŽn‰æ–ÊU‚蕪‚¯ (•¡”ƒXƒgƒbƒN‚È‚µŽž) |
|||
| ‰æ–Ê | 1í–Ú | 2í–Ú | 3í–Ú |
|---|---|---|---|
| ¶‰q–å | „Ÿ | „Ÿ | 46.5% |
| ŒY•” | „Ÿ | „Ÿ | 46.5% |
| ‚¨ŒÓˆÎ | 01.6% | „Ÿ | 01.6% |
| «ŠÄ | 44.3% | „Ÿ | „Ÿ |
| ä• | 44.3% | „Ÿ | „Ÿ |
| Œu‰Î | „Ÿ | 01.6% | „Ÿ |
| –é³ŠÛ | „Ÿ | 47.5% | „Ÿ |
| ˜XÖ | „Ÿ | 47.5% | „Ÿ |
| Œu‰ÎƒAƒjƒ | 00.4% | „Ÿ | 00.4% |
| –鳊ۃAƒjƒ | 01.5% | „Ÿ | „Ÿ |
| ”O‹SƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 01.5% |
| ˜XÖƒAƒjƒ | 01.5% | „Ÿ | „Ÿ |
| wŒÜ˜YƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 01.5% |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 00.6% | 02.5% | 01.2% |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒC | 05.0% | „Ÿ | „Ÿ |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 4í–Ú | 5í–Ú | 6í–Ú |
| •^”n | „Ÿ | 46.5% | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎ | „Ÿ | 01.6% | „Ÿ |
| ä• | „Ÿ | 46.5% | „Ÿ |
| Œu‰Î | 01.6% | „Ÿ | 01.6% |
| ¬Žl˜Y | „Ÿ | „Ÿ | 47.5% |
| ”O‹S | 45.7% | „Ÿ | „Ÿ |
| ˜XÖ | „Ÿ | „Ÿ | 47.5% |
| wŒÜ˜Y | 45.7% | „Ÿ | „Ÿ |
| Œu‰ÎƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.4% | „Ÿ |
| ¬Žl˜YƒAƒjƒ | „Ÿ | 01.5% | „Ÿ |
| ˜XÖƒAƒjƒ | „Ÿ | 01.5% | „Ÿ |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 01.2% | 01.2% | 02.5% |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒC | 05.0% | „Ÿ | „Ÿ |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 7í–Ú | 8í–Ú | 9í–Ú |
| •^”n | „Ÿ | „Ÿ | 46.5% |
| ¶‰q–å | „Ÿ | „Ÿ | 46.5% |
| ŒY•” | 44.3% | „Ÿ | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎ | 01.6% | „Ÿ | 01.6% |
| «ŠÄ | 44.3% | „Ÿ | „Ÿ |
| Œu‰Î | „Ÿ | 01.6% | „Ÿ |
| –é³ŠÛ | „Ÿ | 47.5% | „Ÿ |
| wŒÜ˜Y | „Ÿ | 47.5% | „Ÿ |
| Œu‰ÎƒAƒjƒ | 00.4% | „Ÿ | 00.4% |
| ¬Žl˜YƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 01.5% |
| –鳊ۃAƒjƒ | 01.5% | „Ÿ | „Ÿ |
| ”O‹SƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 01.5% |
| wŒÜ˜YƒAƒjƒ | 01.5% | „Ÿ | „Ÿ |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 00.6% | 02.5% | 01.2% |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒC | 05.0% | „Ÿ | „Ÿ |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 10í–Ú | 11í–Ú | 12í–Ú |
| •^”n | „Ÿ | 18.5% | „Ÿ |
| ¶‰q–å | „Ÿ | 18.5% | „Ÿ |
| ŒY•” | „Ÿ | 18.5% | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎ | „Ÿ | 01.6% | „Ÿ |
| «ŠÄ | „Ÿ | 18.5% | „Ÿ |
| ä• | „Ÿ | 18.5% | „Ÿ |
| Œu‰Î | 01.6% | „Ÿ | 01.6% |
| ŽéŒ¦ | „Ÿ | „Ÿ | „Ÿ |
| ¬Žl˜Y | 45.7% | „Ÿ | 19.0% |
| –é³ŠÛ | „Ÿ | „Ÿ | 19.0% |
| ”O‹S | 45.7% | „Ÿ | 19.0% |
| ˜XÖ | „Ÿ | „Ÿ | 19.0% |
| wŒÜ˜Y | „Ÿ | „Ÿ | 19.0% |
| Œu‰ÎƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.4% | „Ÿ |
| ¬Žl˜YƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.7% | „Ÿ |
| –鳊ۃAƒjƒ | „Ÿ | 00.7% | „Ÿ |
| ”O‹SƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.7% | „Ÿ |
| ˜XÖƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.7% | „Ÿ |
| wŒÜ˜YƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.7% | „Ÿ |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 01.2% | 01.2% | 02.5% |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒC | 05.0% | „Ÿ | „Ÿ |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 13í–Ú | 14í–Ú | 15í–Ú |
| Œ·”V‰î | „Ÿ | 15.3% | 48.1% |
| žO | „Ÿ | 48.1% | 15.3% |
| ݒ莦´ | 100% | 36.6% | 36.6% |
