| Œp‘±Žž‚ÌŠJŽn‰æ–ÊU‚蕪‚¯ (•¡”ƒXƒgƒbƒN‚È‚µŽž) |
|||
| ‰æ–Ê | 1í–Ú | 2í–Ú | 3í–Ú |
|---|---|---|---|
| ¶‰q–å | „Ÿ | „Ÿ | 43.5% |
| ŒY•” | „Ÿ | „Ÿ | 43.5% |
| ‚¨ŒÓˆÎ | 09.8% | „Ÿ | 09.8% |
| «ŠÄ | 43.5% | „Ÿ | „Ÿ |
| ä• | 43.5% | „Ÿ | „Ÿ |
| Œu‰Î | „Ÿ | 09.8% | „Ÿ |
| –é³ŠÛ | „Ÿ | 42.2% | „Ÿ |
| ˜XÖ | „Ÿ | 42.2% | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.4% | „Ÿ |
| «ŠÄƒAƒjƒ | „Ÿ | 01.7% | „Ÿ |
| 䕃Aƒjƒ | „Ÿ | 01.7% | „Ÿ |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 02.5% | 01.2% | 02.5% |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 4í–Ú | 5í–Ú | 6í–Ú |
| •^”n | „Ÿ | 43.5% | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎ | „Ÿ | 09.8% | „Ÿ |
| ä• | „Ÿ | 43.5% | „Ÿ |
| “V‘V | „Ÿ | „Ÿ | 07.6% |
| Œu‰Î | 09.8% | „Ÿ | 09.8% |
| ¬Žl˜Y | „Ÿ | „Ÿ | 38.6% |
| ”O‹S | 42.2% | „Ÿ | „Ÿ |
| ˜XÖ | „Ÿ | „Ÿ | 38.6% |
| wŒÜ˜Y | 42.2% | „Ÿ | „Ÿ |
| •^”nƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 00.4% |
| ¶‰q–åƒAƒjƒ | 01.7% | „Ÿ | „Ÿ |
| ŒY•”ƒAƒjƒ | 01.7% | „Ÿ | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎƒAƒjƒ | 00.4% | „Ÿ | 00.4% |
| 䕃Aƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 00.4% |
| ’n’ŽƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 02.3% |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 01.2% | 02.5% | 01.2% |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 7í–Ú | 8í–Ú | 9í–Ú |
| •^”n | „Ÿ | „Ÿ | 41.0% |
| ¶‰q–å | „Ÿ | „Ÿ | 41.0% |
| ŒY•” | 41.0% | „Ÿ | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎ | 09.8% | „Ÿ | 09.8% |
| «ŠÄ | 41.0% | „Ÿ | „Ÿ |
| ’n’Ž | 05.0% | „Ÿ | 05.0% |
| “V‘V | „Ÿ | 05.0% | „Ÿ |
| Œu‰Î | „Ÿ | 09.8% | „Ÿ |
| –é³ŠÛ | „Ÿ | 39.9% | „Ÿ |
| wŒÜ˜Y | „Ÿ | 39.9% | „Ÿ |
| ŒY•”ƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.4% | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.4% | „Ÿ |
| «ŠÄƒAƒjƒ | „Ÿ | 00.4% | „Ÿ |
| ’n’ŽƒAƒjƒ | „Ÿ | 02.3% | „Ÿ |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 02.5% | 01.2% | 02.5% |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 10í–Ú | 11í–Ú | 12í–Ú |
| •^”n | „Ÿ | 16.4% | „Ÿ |
| ¶‰q–å | „Ÿ | 16.4% | „Ÿ |
| ŒY•” | „Ÿ | 16.4% | „Ÿ |
| ‚¨ŒÓˆÎ | „Ÿ | 09.8% | „Ÿ |
| «ŠÄ | „Ÿ | 16.4% | „Ÿ |
| ä• | „Ÿ | 16.4% | „Ÿ |
| ’n’Ž | „Ÿ | 05.0% | „Ÿ |
| “V‘V | 05.0% | „Ÿ | 05.0% |
| Œu‰Î | 09.8% | „Ÿ | 09.8% |
| ¬Žl˜Y | 39.9% | „Ÿ | 15.9% |
| –é³ŠÛ | „Ÿ | „Ÿ | 15.9% |
| ”O‹S | 39.9% | „Ÿ | 15.9% |
| ˜XÖ | „Ÿ | „Ÿ | 15.9% |
| wŒÜ˜Y | „Ÿ | „Ÿ | 15.9% |
| •^”nƒAƒjƒ | 00.4% | „Ÿ | 00.7% |
| ¶‰q–åƒAƒjƒ | 00.4% | „Ÿ | 00.7% |
| ŒY•”ƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 00.7% |
| ‚¨ŒÓˆÎƒAƒjƒ | 00.4% | „Ÿ | 00.4% |
| «ŠÄƒAƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 00.7% |
| 䕃Aƒjƒ | „Ÿ | „Ÿ | 00.7% |
| ’n’ŽƒAƒjƒ | 02.3% | „Ÿ | „Ÿ |
| ƒfƒtƒHƒ‹ƒA | 01.2% | 02.5% | 01.2% |
| ݒ莦´ | 00.8% | 00.8% | 00.8% |
| ‰æ–Ê | 13í–Ú | 14í–Ú | 15í–Ú |
| Œ·”V‰î | „Ÿ | 15.3% | 48.1% |
| žO | „Ÿ | 48.1% | 15.3% |
| ݒ莦´ | 100% | 36.6% | 36.6% |
