残り8G以上
| 残り8G以上 演出別の成立役割合 |
||
| 通常スタート音+消灯なし | ||
| 小役 | 振り分け | |
|---|---|---|
| ハズレ | 020.2% | |
| リプレイ | 068.1% | |
| JACリプレイ | − | |
| ベル | 011.6% | |
| スイカA | − | |
| スイカB | − | |
| チェリーA | − | |
| チェリーB | − | |
| XBIG | 0.019% | |
| XBIG+JACリプレイ | 0.007% | |
| XBIG+RTリプレイ | − | |
| XBIG+ベルA | 0.003% | |
| XBIG+チェリーB | − | |
| XBIG+特殊役D | 0.007% | |
| XBIG+特殊役E | 0.005% | |
| 7BIG | 0.032% | |
| 7BIG+JACリプレイ | − | |
| 7BIG+RTリプレイ | − | |
| 7BIG+チェリーA | − | |
| 7BIG+チェリーB | − | |
| 7BIG+特殊役A | 0.004% | |
| 7BIG+特殊役B | 0.005% | |
| 7BIG+特殊役C | 0.018% | |
| REG | 0.020% | |
| REG+RTリプレイ | − | |
| REG+チェリーB | − | |
| REG+特殊役D | 0.012% | |
| REG+特殊役E | 0.028% | |
| 予告音発生時 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
| ハズレ | − | 050.2% |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | 062.9% | 019.0% |
| スイカA | − | − |
| スイカB | 000.9% | − |
| チェリーA | 017.2% | − |
| チェリーB | 017.7% | 028.0% |
| XBIG | 0.124% | 0.262% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.031% | 0.066% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | 0.133% |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.129% | 0.234% |
| XBIG+特殊役E | 0.089% | 0.161% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.031% | 0.066% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.063% | 0.066% |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.065% | 0.117% |
| 7BIG+特殊役B | 0.089% | 0.161% |
| 7BIG+特殊役C | 0.115% | 0.244% |
| REG | 0.260% | 0.548% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.156% | 0.329% |
| REG+特殊役E | 0.218% | 0.460% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | 021.7% | − |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | 050.3% | 054.2% |
| スイカB | 015.4% | 016.6% |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | 012.1% | − |
| XBIG | 0.136% | 4.086% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 0.370% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | 2.033% |
| XBIG+特殊役D | 0.050% | 0.652% |
| XBIG+特殊役E | 0.035% | 0.448% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 0.370% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.086% | − |
| 7BIG+チェリーB | − | 2.033% |
| 7BIG+特殊役A | 0.025% | 0.326% |
| 7BIG+特殊役B | 0.035% | 0.448% |
| 7BIG+特殊役C | 0.126% | 3.801% |
| REG | − | 3.054% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | 3.697% |
| REG+特殊役D | − | 1.833% |
| REG+特殊役E | − | 5.987% |
残り7G以下
| 残り7G以下 演出別の成立役割合 |
||
| 通常スタート音+消灯なし | ||
| 小役 | 振り分け | |
|---|---|---|
| ハズレ | 020.1% | |
| リプレイ | 068.0% | |
| JACリプレイ | − | |
| ベル | 011.6% | |
| スイカA | − | |
| スイカB | − | |
| チェリーA | − | |
| チェリーB | − | |
| XBIG | 0.019% | |
| XBIG+JACリプレイ | 0.014% | |
| XBIG+RTリプレイ | 0.019% | |
| XBIG+ベルA | 0.003% | |
| XBIG+チェリーB | − | |
| XBIG+特殊役D | 0.007% | |
| XBIG+特殊役E | 0.005% | |
| 7BIG | 0.032% | |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.007% | |
| 7BIG+RTリプレイ | 0.019% | |
| 7BIG+チェリーA | − | |
| 7BIG+チェリーB | − | |
| 7BIG+特殊役A | 0.004% | |
| 7BIG+特殊役B | 0.005% | |
| 7BIG+特殊役C | 0.018% | |
| REG | 0.020% | |
| REG+RTリプレイ | 0.034% | |
| REG+チェリーB | − | |
| REG+特殊役D | 0.012% | |
| REG+特殊役E | 0.028% | |
| 予告音発生時 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
| ハズレ | − | 050.2% |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | 062.8% | 019.0% |
| スイカA | − | − |
| スイカB | 000.9% | − |
| チェリーA | 017.1% | − |
| チェリーB | 017.6% | 028.0% |
| XBIG | 0.124% | 0.262% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.063% | 0.133% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | 0.031% | 0.066% |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.129% | 0.234% |
| XBIG+特殊役E | 0.089% | 0.161% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.031% | 0.066% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.063% | 0.066% |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.065% | 0.117% |
| 7BIG+特殊役B | 0.089% | 0.161% |
| 7BIG+特殊役C | 0.115% | 0.244% |
| REG | 0.259% | 0.548% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.156% | 0.329% |
| REG+特殊役E | 0.218% | 0.460% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | 021.7% | − |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | 050.3% | 054.0% |
| スイカB | 015.4% | 016.6% |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | 012.1% | − |
| XBIG | 0.136% | 4.071% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 0.737% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | 2.026% |
| XBIG+特殊役D | 0.050% | 0.649% |
| XBIG+特殊役E | 0.035% | 0.446% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 0.368% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.086% | − |
| 7BIG+チェリーB | − | 2.026% |
| 7BIG+特殊役A | 0.025% | 0.325% |
| 7BIG+特殊役B | 0.035% | 0.446% |
| 7BIG+特殊役C | 0.126% | 3.787% |
| REG | − | 3.043% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | 3.684% |
| REG+特殊役D | − | 1.826% |
| REG+特殊役E | − | 5.965% |
最終ゲーム
| 最終ゲーム 演出別の成立役割合 |
||
| 通常スタート音+消灯なし | ||
| 小役 | 振り分け | |
|---|---|---|
| ハズレ | 020.7% | |
| リプレイ | 044.9% | |
| JACリプレイ | 019.5% | |
| ベル | 014.6% | |
| スイカA | − | |
| スイカB | − | |
| チェリーA | − | |
| チェリーB | − | |
| XBIG | 0.018% | |
| XBIG+JACリプレイ | 0.013% | |
| XBIG+RTリプレイ | 0.018% | |
| XBIG+ベルA | 0.003% | |
| XBIG+チェリーB | − | |
| XBIG+特殊役D | 0.007% | |
| XBIG+特殊役E | 0.005% | |
| 7BIG | 0.030% | |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.006% | |
| 7BIG+RTリプレイ | 0.018% | |
| 7BIG+チェリーA | − | |
| 7BIG+チェリーB | − | |
| 7BIG+特殊役A | 0.003% | |
| 7BIG+特殊役B | 0.005% | |
| 7BIG+特殊役C | 0.017% | |
| REG | 0.019% | |
| REG+RTリプレイ | 0.032% | |
| REG+チェリーB | − | |
| REG+特殊役D | 0.011% | |
| REG+特殊役E | 0.027% | |
| 予告音発生時 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | 047.4% | − |
| チェリーB | 048.8% | 090.6% |
| XBIG | 0.342% | 0.848% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.174% | 0.430% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | 0.430% |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.357% | 0.757% |
| XBIG+特殊役E | 0.245% | 0.521% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.087% | 0.215% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.174% | 0.215% |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.178% | 0.379% |
| 7BIG+特殊役B | 0.245% | 0.521% |
| 7BIG+特殊役C | 0.319% | 0.789% |
| REG | 0.717% | 1.775% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.430% | 1.065% |
| REG+特殊役E | 0.602% | 1.491% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | 066.4% | − |
| スイカB | 022.6% | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | 010.6% | − |
| XBIG | 0.119% | 13.848% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 02.506% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | 06.891% |
| XBIG+特殊役D | 0.044% | 02.208% |
| XBIG+特殊役E | 0.030% | 01.518% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 01.253% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.075% | − |
| 7BIG+チェリーB | − | 06.891% |
| 7BIG+特殊役A | 0.022% | 01.104% |
| 7BIG+特殊役B | 0.030% | 01.518% |
| 7BIG+特殊役C | 0.111% | 12.882% |
| REG | − | 10.351% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | 12.529% |
| REG+特殊役D | − | 06.211% |
| REG+特殊役E | − | 20.289% |
順押しナビ発生時
| 順押しナビ発生時 成立役割合 |
||
| 小役 | 残り8G以上 | 残り7G以下 最終ゲーム |
|---|---|---|
| JACリプレイ | 099.7% | 100% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.043% | − |
| XBIG+RTリプレイ | 0.059% | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.021% | − |
| 7BIG+RTリプレイ | 0.059% | − |
| REG+RTリプレイ | 0.107% | − |