| 通常スタート音 対応役 |
||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | ○ | ○ |
| リプレイ | ○ | − |
| ベル | ○ | ○ |
| スイカA | ○ | − |
| スイカB | ○ | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| ボーナス | ○ | ○ |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | − | ○ |
| リプレイ | ○ | − |
| ベル | ○ | − |
| スイカA | ○ | ○ |
| スイカB | ○ | ○ |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| ボーナス | ○ | ○ |
【通常スタート音・主な法則まとめ】
★通常スタート音 全般…チェリー否定
★通常スタート音+1消灯…ハズレorベルorボーナス
★通常スタート音+2消灯…ハズレ否定
★通常スタート音+3消灯…ハズレorスイカA・Borボーナス
| 予告音発生時 対応役 |
||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | − | ○ |
| リプレイ | − | − |
| ベル | ○ | ○ |
| スイカA | − | − |
| スイカB | ○ | − |
| チェリーA | ○ | ○ |
| チェリーB | ○ | ○ |
| ボーナス | ○ | ○ |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | ○ | ○ |
| リプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | ○ | ○ |
| スイカB | ○ | ○ |
| チェリーA | ○ | − |
| チェリーB | ○ | ○ |
| ボーナス | ○ | ○ |
【予告音発生時・主な法則まとめ】
★予告音発生時 全般…リプレイ否定
★予告音+消灯なし…ハズレ・スイカA否定
★予告音+1消灯…スイカA・B否定
★予告音+2〜3消灯…ベル否定
| 違和感スタート音発生時 対応役 |
||
| 小役 | 消灯なし | 3消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | − | ○ |
| 小役 | − | − |
| ボーナス | ○ | ○ |
【違和感スタート音・主な法則まとめ】
★違和感スタート音 全般…ハズレorボーナス
★違和感スタート音+消灯なし…ボーナス確定
★違和感スタート音時は1〜2消灯が発生しない