通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.3 |
| スイカB | 1/218.5 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | ベルA | ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 1/10.9 | 1/20.9 |
| 2 | 1/10.7 | 1/21.2 |
| 5 | 1/10.5 | 1/20.3 |
| 6 | 1/10.2 | 1/20.6 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 1/119.2 | 1/56.2 |
| 2 | 1/57.7 | |
| 5 | 1/53.1 | |
| 6 | 1/118.9 | 1/54.4 |
| 設定 | スイカA | |
| 1 | 1/74.5 | |
| 2 | 1/70.6 | |
| 5 | 1/72.5 | |
| 6 | 1/68.8 | |
| 各役の合成確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | ベルA・B合成 | チェリーA・B合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.2 | 1/38.2 |
| 2 | 1/7.1 | 1/38.9 |
| 5 | 1/6.9 | 1/36.7 |
| 6 | 1/6.8 | 1/37.3 |
| 設定 | スイカA・B合成 | |
| 1 | 1/55.5 | |
| 2 | 1/53.4 | |
| 5 | 1/54.4 | |
| 6 | 1/52.3 | |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約43G |