ボーナス当選後は、ビリゲゾーン高確を司る「ビリゲゾーン抽選テーブル」をセット。テーブルには1〜15があり、テーブルによってゲーム数ごとのビリゲゾーン抽選状態が異なる。
[ビリゲゾーン抽選状態]
●通常1…通常時・ART中ともに低確率。下表にないゾーンは全て通常1を参照。
●通常2…通常時は通常1と同様だが、ART中は若干当選率UP。
●高確1…通常時・ART中ともに高確率。
●高確2…通常時は高確1より当選率UP。ART中は高確1と同様。
●特殊…829G、871Gのみ参照する状態。ここでの当選時は必ずスーパービリゲゾーンに。
★ビリゲゾーン高確判別
ゾーン中に前兆経由でハナビ神殿へ移行すると、ガセで終わっても高確だった可能性が高い。また、以下の演出が頻発した場合も高確滞在が濃厚となる。
[ビリゲゾーン高確示唆]
●ビリー通過→リプレイ以外成立
●ビリー消灯(停止時に枠出現)→リプレイ以外成立
●ビリー消灯でビリー通過→背景が緑以上
●ビリーカットイン発生はビリゲゾーン前兆濃厚(リプレイ以外成立で期待度UP)
[ビリゲゾーン抽選状態]
●通常1…通常時・ART中ともに低確率。下表にないゾーンは全て通常1を参照。
●通常2…通常時は通常1と同様だが、ART中は若干当選率UP。
●高確1…通常時・ART中ともに高確率。
●高確2…通常時は高確1より当選率UP。ART中は高確1と同様。
●特殊…829G、871Gのみ参照する状態。ここでの当選時は必ずスーパービリゲゾーンに。
| ボーナス終了後のゲーム数別 ビリゲゾーン抽選テーブル |
||
| ゾーン | テーブル1 | テーブル2 |
|---|---|---|
| 001〜020G | 通常1 | 通常1 |
| 021〜050G | 通常2 | 通常2 |
| 051〜070G | 通常2 | 通常2 |
| 071〜100G | 通常2 | 通常2 |
| 181〜210G | 通常2 | 高確2 |
| 281〜310G | 高確2 | 通常2 |
| 381〜410G | 通常2 | 通常2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 通常2 | 高確2 |
| 681〜710G | 高確2 | 通常2 |
| 781〜810G | 通常2 | 通常2 |
| ゾーン | テーブル3 | テーブル4 |
| 001〜020G | 通常1 | 通常1 |
| 021〜050G | 通常2 | 高確1 |
| 051〜070G | 通常2 | 通常2 |
| 071〜100G | 通常2 | 通常2 |
| 181〜210G | 高確2 | 通常2 |
| 281〜310G | 高確2 | 高確2 |
| 381〜410G | 高確2 | 通常2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 高確2 | 通常2 |
| 681〜710G | 高確2 | 高確2 |
| 781〜810G | 高確2 | 通常2 |
| ゾーン | テーブル5 | テーブル6 |
| 001〜020G | 通常1 | 通常1 |
| 021〜050G | 高確1 | 高確1 |
| 051〜070G | 通常2 | 通常2 |
| 071〜100G | 通常2 | 通常2 |
| 181〜210G | 高確2 | 高確2 |
| 281〜310G | 通常2 | 高確2 |
| 381〜410G | 通常2 | 高確2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 高確2 | 高確2 |
| 681〜710G | 通常2 | 高確2 |
| 781〜810G | 通常2 | 高確2 |
| ゾーン | テーブル7 | テーブル8 |
| 001〜020G | 通常1 | 通常1 |
| 021〜050G | 通常2 | 通常2 |
| 051〜070G | 通常2 | 通常2 |
| 071〜100G | 高確1 | 高確1 |
| 181〜210G | 通常2 | 高確2 |
| 281〜310G | 高確2 | 通常2 |
| 381〜410G | 通常2 | 通常2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 通常2 | 高確2 |
| 681〜710G | 高確2 | 通常2 |
| 781〜810G | 通常2 | 通常2 |
| ゾーン | テーブル9 | テーブル10 |
| 001〜020G | 通常1 | 通常1 |
| 021〜050G | 通常2 | 高確1 |
| 051〜070G | 通常2 | 通常2 |
| 071〜100G | 高確1 | 高確1 |
| 181〜210G | 高確2 | 通常2 |
| 281〜310G | 高確2 | 高確2 |
| 381〜410G | 高確2 | 通常2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 高確2 | 通常2 |
| 681〜710G | 高確2 | 高確2 |
| 781〜810G | 高確2 | 通常2 |
| ゾーン | テーブル11 | テーブル12 |
| 001〜020G | 通常1 | 通常1 |
| 021〜050G | 高確1 | 高確1 |
| 051〜070G | 通常2 | 通常2 |
| 071〜100G | 高確1 | 高確1 |
| 181〜210G | 高確2 | 高確2 |
| 281〜310G | 通常2 | 高確2 |
| 381〜410G | 通常2 | 高確2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 高確2 | 高確2 |
| 681〜710G | 通常2 | 高確2 |
| 781〜810G | 通常2 | 高確2 |
| ゾーン | テーブル13 | テーブル14 |
| 001〜020G | 高確1 | 高確1 |
| 021〜050G | 高確1 | 高確1 |
| 051〜070G | 高確1 | 高確1 |
| 071〜100G | 高確1 | 高確1 |
| 181〜210G | 通常2 | 高確2 |
| 281〜310G | 高確2 | 通常2 |
| 381〜410G | 通常2 | 通常2 |
| 481〜510G | 高確2 | 高確2 |
| 581〜610G | 通常2 | 高確2 |
| 681〜710G | 高確2 | 通常2 |
| 781〜810G | 通常2 | 通常2 |
| ゾーン | テーブル15 | |
| 001〜020G | 高確1 | |
| 021〜050G | 高確1 | |
| 051〜070G | 高確1 | |
| 071〜100G | 高確1 | |
| 181〜210G | 高確2 | |
| 281〜310G | 高確2 | |
| 381〜410G | 高確2 | |
| 481〜510G | 高確2 | |
| 581〜610G | 高確2 | |
| 681〜710G | 高確2 | |
| 781〜810G | 高確2 | |
★ビリゲゾーン高確判別
ゾーン中に前兆経由でハナビ神殿へ移行すると、ガセで終わっても高確だった可能性が高い。また、以下の演出が頻発した場合も高確滞在が濃厚となる。
[ビリゲゾーン高確示唆]
●ビリー通過→リプレイ以外成立
●ビリー消灯(停止時に枠出現)→リプレイ以外成立
●ビリー消灯でビリー通過→背景が緑以上
●ビリーカットイン発生はビリゲゾーン前兆濃厚(リプレイ以外成立で期待度UP)