| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| クロスリプレイ1 | 09.38% |
| クロスリプレイ2 | 31.25% |
| クロスリプレイ3 | 100% |
| 強チェリー | 06.00% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 00.91% |
| 弱チャンス目 | 01.88% |
| 強チャンス目 | 12.50% |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 0.87% |
| 2 | 現在調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1.00% |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| クロスリプレイ1 | 09.38% |
| クロスリプレイ2 | 31.25% |
| クロスリプレイ3 | 100% |
| 強チェリー | 06.00% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 00.91% |
| 弱チャンス目 | 01.88% |
| 強チャンス目 | 12.50% |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 0.87% |
| 2 | 現在調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1.00% |