<通常時のポイント>
通常時は周期抽選を採用。40G間の成立役に応じてナゾポイント減算&弁護士レベル昇格が行われ、残りポイントやレベルに応じてART&CZ突入を抽選。周期天井は同行キャラによって示唆される。
■ナゾポイント
毎ゲーム、ハズレ以外の全役でナゾポイントを減算。基本的には払い出し枚数がそのまま減算ポイントとなる。
【成立役別減算ポイント】
1枚役…1pt
リプレイ…3pt
ベル…8pt
チェリー…10pt
スイカ…12pt
CB中ベル…13or14pt
基本的にはナゾポイントが減るほどCZ&ARTのチャンスだが、サイコ・ロック発生時に残り101ナゾ以上ならART当選濃厚となる。
▼残りナゾpt別・ART&CZ抽選
  
    | 残り ナゾpt
 | ハズレ | CZ | ART | 
  
    | 〜101pt | − | − | 100% | 
  
    | 〜099pt | 99.90% | 01.00% | − | 
  
    | 〜097pt | 98.98% | 01.01% | 00.01% | 
  
    | 〜095pt | 98.97% | 01.02% | 00.01% | 
  
    | 〜093pt | 99.00% | 01.03% | 00.01% | 
  
    | 〜091pt | 98.90% | 01.00% | 00.02% | 
  
    | 〜089pt | 98.90% | 01.10% | 00.02% | 
  
    | 〜087pt | 98.90% | 01.10% | 00.02% | 
  
    | 〜085pt | 98.90% | 01.10% | 00.02% | 
  
    | 〜083pt | 98.90% | 01.10% | 00.03% | 
  
    | 〜081pt | 98.90% | 01.10% | 00.03% | 
  
    | 〜079pt | 98.80% | 01.10% | 00.03% | 
  
    | 〜077pt | 98.80% | 01.10% | 00.04% | 
  
    | 〜075pt | 98.80% | 01.10% | 00.04% | 
  
    | 〜073pt | 98.80% | 01.20% | 00.04% | 
  
    | 〜071pt | 98.80% | 01.20% | 00.05% | 
  
    | 〜069pt | 98.70% | 01.30% | 00.05% | 
  
    | 〜067pt | 98.60% | 01.40% | 00.05% | 
  
    | 〜065pt | 98.50% | 01.50% | 00.05% | 
  
    | 〜063pt | 98.40% | 01.60% | 00.06% | 
  
    | 〜061pt | 98.30% | 01.70% | 00.06% | 
  
    | 〜059pt | 96.00% | 03.90% | 00.06% | 
  
    | 〜057pt | 95.80% | 04.10% | 00.07% | 
  
    | 〜055pt | 95.60% | 04.30% | 00.07% | 
  
    | 〜053pt | 95.40% | 04.50% | 00.07% | 
  
    | 〜051pt | 95.20% | 04.70% | 00.08% | 
  
    | 〜049pt | 93.00% | 06.50% | 00.50% | 
  
    | 〜047pt | 92.70% | 06.70% | 00.60% | 
  
    | 〜045pt | 92.40% | 06.90% | 00.70% | 
  
    | 〜043pt | 92.10% | 07.10% | 00.80% | 
  
    | 〜041pt | 91.80% | 07.30% | 00.90% | 
  
    | 〜039pt | 89.00% | 10.00% | 01.00% | 
  
    | 〜037pt | 88.40% | 10.40% | 01.20% | 
  
    | 〜035pt | 87.80% | 10.80% | 01.40% | 
  
    | 〜033pt | 87.20% | 11.20% | 01.60% | 
  
    | 〜031pt | 86.60% | 11.60% | 01.80% | 
  
    | 〜029pt | 62.00% | 35.00% | 03.00% | 
  
    | 〜027pt | 61.00% | 35.50% | 03.50% | 
  
    | 〜025pt | 60.00% | 36.00% | 04.00% | 
  
    | 〜023pt | 59.00% | 36.50% | 04.50% | 
  
    | 〜021pt | 58.00% | 37.00% | 05.00% | 
  
    | 〜019pt | 50.00% | 42.00% | 08.00% | 
  
    | 〜017pt | 49.00% | 42.50% | 08.50% | 
  
    | 〜015pt | 48.00% | 43.00% | 09.00% | 
  
    | 〜013pt | 47.00% | 43.50% | 09.50% | 
  
    | 〜011pt | 46.00% | 44.00% | 10.00% | 
  
    | 〜 9pt | − | 70.00% | 30.00% | 
  
    | 〜 7pt | − | 67.50% | 32.50% | 
  
    | 〜 5pt | − | 65.00% | 35.00% | 
  
    | 〜 3pt | − | 62.50% | 37.50% | 
  
    | 〜 1pt | − | 60.00% | 40.00% | 
  
    | 00 0pt | − | − | 100% | 
▼残りナゾpt別・ART当選時即告知抽選
  
    | 残り31ナゾ以上 | 
  
    | 設定 | 即告知 | 
  
    | 1 | 01.60% | 
  
    | 2 | 03.10% | 
  
    | 3 | 05.50% | 
  
    | 4 | 10.20% | 
  
    | 5 | 14.80% | 
  
    | 6 | 25.00% | 
  
    | 残り30ナゾ以下 | 
  
    | 設定 | 即告知 | 
  
    | 1 | 12.50% | 
  
    | 2 | 14.80% | 
  
    | 3 | 17.20% | 
  
    | 4 | 19.50% | 
  
    | 5 | 21.90% | 
  
    | 6 | 25.00% |