小役確率・ベース
| 小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| チャンスナビ | 1/0022.7 |
| 押し順ベル | 1/0001.5 |
| 弱チェリー | 1/0065.4 |
| 強チェリー | 1/1638.4 |
| 弱スイカ | 1/0119.8 |
| 強スイカ | 1/3276.8 |
| 弱チャンス目A | 1/0297.9 |
| 弱チャンス目B | 1/0595.8 |
| 強チャンス目A | 1/6653.6 |
| 強チャンス目B | 1/1638.4 |
| 小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/81.9 |
| 2 | 1/72.8 |
| 3 | 1/65.5 |
| 4 | 1/59.6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約38.7G |
